Monitorul Oficial 184/1993

De la wiki.civvic.ro
Sari la navigare Sari la căutare


Monitorul Oficial al României

Anul V, Nr. issue::0184 - Partea I - Sâmbătă, 31 iulie year::1993

Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâre privind transmiterea obiectivului de investiții „Casa Republicii” în administrarea Camerei Deputaților

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Obiectivul de investiții „Casa Republicii”, pentru care Comisia operativă de lichidare a patrimoniului fostului Partid Comunist Român a stabilit, pe baza bilanțului contabil, că s-au efectuat cheltuieli în sumă de 19.320.015 mii lei, în care sunt incluse și avansurile acordate în sumă de 1.310.141 mii lei pentru plata materialelor, echipamentelor și altor bunuri, se transmite astfel:

a) obiectivul de investiții „Casa Republicii” (inclusiv parcajul subteran) împreună cu terenul aferent, identificat și delimitat potrivit punctului III din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 18/1991 privind aprobarea studiului tehnico-economic pentru obiectivul de investiții „Casa Republicii", se transmite în administrarea Camerei Deputaților;

b) investițiile conexe obiectivului „Casa Republicii” se transmit în administrarea regiilor de profil din cadrul Ministerului Industriilor, Ministerului Comunicațiilor și Consiliului local al municipiului București, conform anexei nr. 1, în vederea întocmirii documentațiilor tehnico-economice, executării lucrărilor și finanțării acestora de la bugetul statului.

Art. 2. - Lucrările de proiectare și execuție la obiectivul de investiții „Casa Republicii” vor fi continuate de la stadiile existente, constatate pe baza inventarierii faptice.

Documentațiile tehnico-economice aferente investițiilor rămase de executat la obiectivul prevăzut la art. 1 lit. a), precum și cele de conservare se elaborează de către Camera Deputaților.

Stadiile fizice vor fi stabilite de o comisie compusă din reprezentanți ai beneficiarului, antreprenorului general, constructorilor, proiectantului general, asistați de experți ai Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, Ministerului Finanțelor, Ministerului de Interne și Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A.

Comisia menționată la alineatul precedent, completată cu reprezentanții furnizorilor, asistați de experți ai ministerului de resort, va efectua și inventarierea utilajelor, echipamentelor, materialelor și obiectelor de inventar aferente „Casei Republicii” și va stabili starea fizică, integritatea și modalitățile de prelungire a garanției sau de aducere la starea inițială, cât și modul de justificare a avansurilor acordate.

Art. 3. - Se constituie consiliul interdepartamental la nivel de demnitari, compus din reprezentanți ai Camerei Deputaților, Ministerului Finanțelor, Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului; Ministerului Industriilor, Ministerului Comunicațiilor, Ministerului de Interne, Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A., conform anexei nr. 2, care se împuternicește să analizeze și să avizeze concluziile comisiei de la art. 2 alin. 3 și 4.

Art. 4. - Cheltuielile necesare pentru conservarea spațiilor neocupate și a bunurilor destinate „Casei Republicii” se asigură din alocațiile anuale de la bugetul de stat, prin bugetul Camerei Deputaților.

Art. 5. - Cheltuielile de proiectare și execuție pentru spațiile din „Casa Republicii”, care nu sunt destinate sediului Parlamentului, vor fi finanțate prin Camera Deputaților, din alocația de la bugetul de stat, inclusiv din bugetele instituțiilor cărora le sunt destinate, precum și din alte resurse financiare stabilite de Camera Deputaților.

Art. 6. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 246 din 5 aprilie 1991 privind unele măsuri referitoare la obiectivul de Investiții „Casa Republicii”, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 28 iulie 1993 | Nr. 372.

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin Georgescu
Ministrul industriilor,
Dumitru Popescu
Ministrul lucrărilor publice și amenajării teritoriului,
Marin Cristea
Ministrul comunicațiilor,
Andrei Chirică


Anexa Nr. 1

Lista investițiilor conexe obiectivului „Casa Republicii”, care se transmit în administrarea altor beneficiari

Investiția conexă Cheltuieli efectuate până la 31 dec. 1989 -mii lei- Ordonator principal de credite Beneficiar
1. Alimentarea cu energie termică, total
    din care:
164.259
    a) extindere C.E.T. Grozăvești 158.022 Ministerul Industriilor „RENEL” - R.A.
    b) rețea termoficare 6.237 Consiliul local al municipiului București „DET” - R.A.
2. Alimentarea cu energie electrică
- posturi de transformare Filaret și Cotroceni
- rețele și inel perimetral
32.016 Ministerul Industriilor „RENEL” - R.A. Filiala distribuție energie electrică
3. Rețele telecomunicații
- rețele telecomunicații
- rețea radioficare și stație emisie-recepție Balotești
201.754 Ministerul Comunicațiilor „ROM-TELECOM” - R.A.


Anexa Nr. 2

Componența Consiliului interdepartamental

1. Președintele consiliului
        vicepreședinte - Camera Deputaților

2. Secretar de stat - Ministerul Finanțelor

3. Secretar de stat - Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului

4. Secretar de stat - Ministerul Industriilor

5. Secretar de stat - Ministerul Comunicațiilor

6. Secretar de stat - Ministerul de Interne

7.-8. 2 experți - Banca Română pentru Dezvoltare - S.A.

9.-12. 4 reprezentanți ai Direcției de Investiții și Proiectare din Camera Deputaților care asigură și secretariatul comisiei.


Hotărâre pentru completarea și modificarea Hotărârii Guvernului nr. 299/1993 privind modul de stabilire a fondului de salarii pentru care societățile comerciale cu capital majoritar de stat și regiile autonome la care salariile se stabilesc prin negociere nu au obligația să plătească impozit suplimentar, în temeiul art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 1/1993

Guvernul României hotărăște:

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 299/1993 privind modul de stabilire a fondului de salarii pentru care societățile comerciale cu capital majoritar de stat și regiile autonome la care salariile se stabilesc prin negociere nu au obligația să plătească impozit suplimentar, în temeiul art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 1/1993, se modifică după cum urmează:

1. După articolul 1 se introduce un nou articol 11 cu următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) În situațiile în care prin aplicarea hotărârilor Guvernului privind indexarea salariilor din semestrul II 1992 și semestrul I 1993, procentul mediu de indexare pe unitate s-a situat sub valoarea procentului mediu de indexare pe economie, fondul de salarii pentru care nu se plătește impozit suplimentar, determinat lunar, potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 1/1993, se majorează cu:

a) procentul de descreștere a raportului dintre salariul de bază minim brut pe unitate din luna mai 1993 și salariul de bază minim brut pe țară la aceeași dată, față de același raport existent în prima lună de aplicare a contractului colectiv de muncă negociat pe anul 1992;
b) procentul de descreștere a raportului dintre coeficientul mediu de ierarhizare a funcțiilor din grila de salarizare din luna mai 1993, luând în considerare și influența asupra coeficienților a compensației în sumă fixă de 10.160 lei lunar, față de același coeficient existent în prima lună de aplicare a contractului colectiv de muncă pe anul 1992.

(2) La unitățile la care negocierea contractelor colective de muncă pe anul 1993 s-a făcut înainte de luna mai 1993, corecțiile prevăzute la alin. (1) se calculează față de luna anterioară aplicării contractului colectiv de muncă pe anul 1993, ținând seama de indexările acordate până la acea dată.”

2. Articolul 2 alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art 2. - (1) Fondul de salarii pentru care nu se plătește impozit suplimentar, determinat potrivit art. 1 și art. 11, se ia în calcul integral în condițiile menținerii mărimii indicatorului specific ales, dintre cei prevăzuți la pct. 1-4 din anexa la prezenta hotărâre, cel puțin la nivelul realizat pe aceeași perioadă a anului 1992. În cazul indicatorilor de productivitate a muncii prevăzuți la pct. 5-6 din anexă, creșterea fondului de salarii pentru care nu se plătește impozit suplimentar se limitează la creșterea indicatorului respectiv pe perioadele corespunzătoare din anul 1993 față de cele din anul 1992.”

3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - La unitățile cărora li se acordă subvenții nu sunt aplicabile prevederile art. 2 și fondul de salarii pentru care nu se plătește impozit suplimentar, determinat potrivit art. 1 și art. 11 se ia în calcul integral, cu condiția încadrării cheltuielilor totale, inclusiv cele cu salariile, în veniturile totale realizate în care se include și subvenția acordată potrivit legii."

Art. II. - Prevederile articolului 1 se aplică la determinarea fondului de salarii pentru care nu se plătește impozit suplimentar, începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 1/1993.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 30 iulie 1993 | Nr. 380.

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul muncii și protecției sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin Georgescu


Hotărâre cu privire la indexarea pe trimestrul III 1993 a salariului mediu brut de calcul pe baza căruia se stabilește fondul de salarii pentru care nu se plătește impozit suplimentar în cazul societăților comerciale cu capital majoritar de stat și regiilor autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, precum și a salariilor pentru personalul din instituțiile publice

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pentru perioada iulie-septembrie 1993, ca urmare a creșterii, peste nivelul prognozat, a prețurilor de consum în perioada mai-iunie 1993, precum și a creșterii prognozate a prețurilor de consum în perioada iulie-septembrie 1993, valoarea indexării medii pe salariat, calculată pe baza salariului mediu brut la nivelul economiei, este de 13.200 lei lunar brut.

Art. 2. - (1) Salariul mediu brut de calcul pentru stabilirea fondului de salarii pentru care nu se plătește impozit suplimentar în lunile iulie-septembrie 1993 se va determina pe baza salariului mediu brut de calcul aferent lunii mai 1993, la care se va adăuga, potrivit art. 2 alin. (4) și art. 4 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 1/1993, valoarea medie brută a indexării de 16.000 lei, care cuprinde și valoarea medie brută a indexării de 2.800 lei, stabilită potrivit Hotărârii Guvernului nr. 243/1993, pentru luna iunie 1993.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) societățile comerciale cu capital majoritar de stat și regiile autonome la care, în baza prevederilor art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 1/1993, fondul de salarii pentru care nu se plătește impozit suplimentar se corectează potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 299/1993, cu modificările și completările ulterioare, și la care salariul mediu brut de calcul aferent lunilor iulie-septembrie 1993 se determină astfel:

a) În lunile în care corecția medie pe salariat, rezultată în baza Hotărârii Guvernului nr. 299/1993, cu modificările și completările ulterioare, este mai mare de 13.200 lei lunar brut, la salariul mediu brut de calcul nu se mai adaugă și suma de 13.200 lei lunar brut.

b) În lunile în care corecția medie pe salariat, rezultată în baza Hotărârii Guvernului nr. 299/1993, cu modificările și completările ulterioare, este mai mică de 13.200 lei lunar brut, la salariul mediu brut de calcul se adaugă diferența dintre suma de 13.200 lei lunar brut și valoarea corecției medii pe salariat.

Art. 3. - Consiliul de administrație al fiecărei societăți comerciale cu capital majoritar de stat sau regii autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, cu consultarea sindicatelor și, după caz, a reprezentanților salariaților, va stabili modul concret de indexare a salariilor, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, în limita fondului ce poate fi destinat plății salariilor, rezultat în raport cu producția sau volumul de activitate realizat fără ca prin aceasta unitatea să înregistreze pierderi și fără ca indexarea salariilor să constituie temei pentru majorarea prețurilor și tarifelor. La regiile autonome, cărora li se acordă subvenție, indexarea se va face și cu încadrarea în subvențiile aprobate potrivit legii.

Art. 4. - Salariile de bază și celelalte sporuri sau indemnizații acordate în sumă fixă personalului din instituțiile publice se indexează, începând cu luna iulie 1993, cu un coeficient de 24% care cuprinde 20% pentru indexarea propriu-zisă și 4% efectul neindexării sumei de 10.160 lei lunar brut acordată separat, fără a fi inclusă în salariul de bază, sub formă de compensație de la 1 mai 1993.

Art. 5. - Prevederile art. 4 se aplică în mod corespunzător și la regiile autonome cu specific deosebit, la care salariile sunt aprobate prin hotărâri ale Guvernului.

Art. 6. - Nivelurile noi ale salariilor pentru personalul instituțiilor publice, precum și pentru personalul regiilor autonome cu specific deosebit, vor fi calculate și transmise acestora de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Art. 7. - (1) Salariul de bază minim brut pe țară se menține la nivelul stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 208/1993.

(2) Personalul din cadrul societăților comerciale cu capital majoritar de stat și din regiile autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, încadrat la data de 30 iunie 1993 la nivelul salariului de bază minim brut pe țară, poate beneficia de indexarea prevăzută în prezenta hotărâre, în condițiile stabilite de unitatea în cadrul căreia își desfășoară activitatea.

(3) Drepturile care se stabilesc în raport cu salariul de bază minim brut pe țară, potrivit prevederilor Legii nr. 42/1990, republicată, Legii nr. 1/1991, republicată, Legii nr. 53/1992, se vor determina în continuare în raport cu salariul de bază minim de 30.000 lei lunar brut, după care se va aplica indexarea stabilită potrivit art. 4 din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Pentru șomerii aflați în plată, precum și pentru persoanele cărora li se deschide dreptul la ajutorul de șomaj sau la alocația de sprijin, până la data apariției prezentei hotărâri, conform prevederilor Legii nr. 1/1991, republicată, drepturile respective se vor acorda indexate cu coeficientul de 20%, începând cu luna iulie 1993 sau, după caz, de la data stabilirii acestora.

Art. 9. - Noile tranșe de venituri lunare impozabile ce se aplică începând cu drepturile salariale ale lunii iulie 1993 sunt cele prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. - În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor pot emite precizări.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 30 iulie 1993 | Nr. 381.

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul muncii și protecției sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin Georgescu


Anexă

Tranșele de venituri impozabile și cotele de impozit ce se vor aplica începând cu plata drepturilor salariale pentru luna iulie 1993

Venitul lunar impozabil
Impozitul lunar
până la 3.400 lei 5%
3.401 - 3.700 lei 170 + 8% pentru ceea ce depășește 3.400 lei
3.701 - 5.000 lei 194 + 14% pentru ceea ce depășește 3.700 lei
5.001 - 8.500 lei 376 + 17% pentru ceea ce depășește 5.000 lei
8.501 - 13.800 lei 971 + 18% pentru ceea ce depășește 8.500 lei
13.801 - 20.600 lei 1.925 + 19% pentru ceea ce depășește 13.800 lei
20.601 - 34.900 lei 3.217 + 20% pentru ceea ce depășește 20.600 lei
34.901 - 48.600 lei 6.077 + 21% pentru ceea ce depășește 34.900 lei
48.601 - 69.100 lei 8.954 + 22% pentru ceea ce depășește 48.600 lei
69.101 - 103.700 lei 13.464 + 25% pentru ceea ce depășește 69.100 lei
103.701 - 138.500 lei 22.114 + 28% pentru ceea ce depășește 103.700 lei
138.501 - 173.000 lei 31.858 + 32% pentru ceea ce depășește 138.500 lei
173.001 - 198.100 lei 42.898 + 36% pentru ceea ce depășește 173.000 lei
peste 198.100 lei 51.934 + 40% pentru ceea ce depășește 198.100 lei
Notă:

Nivelul sumei prevăzute la art. 6 lit. c) și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 29 iunie 1993, se stabilește la 9.600 lei, iar suma de la alin. 2 al art. 7 din legea sus-menționată este de 378.000 lei.


Hotărâre cu privire la indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militari, I.O.V.R., ale agricultorilor și a altor venituri ale populației, începând cu luna iulie 1993

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Ca urmare a creșterii prețurilor de consum, se indexează cu 20%, începând cu luna iulie 1993, următoarele venituri ale populației:

a) pensiile de asigurări sociale de stat, inclusiv cele integrate în acest sistem, pensiile militarilor, I.O.V.R. și cele stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, republicată;

b) pensiile agricultorilor;

c) pensiile suplimentare din sistemul asigurărilor sociale de stat și pensiile suplimentare pentru pensionarii militari;

d) indemnizațiile de îngrijire acordate pensionarilor încadrați în gradul I de invaliditate;

e) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislației de pensii;

f) suma lunară acordată mamelor eroilor-martiri, potrivit Legii nr. 42/1990, republicată;

g) indemnizațiile și sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor și văduvelor de război în temeiul Legii nr. 49/1591, cu modificările ulterioare;

h) ajutoarele bănești trimestriale care se acordă potrivit Decretului-lege nr. 70/1990;

i) ajutoarele pentru soțiile militarilor în termen;

j) ajutoarele ocazionale care se acordă potrivit H.C.M. nr. 454/1957;

k) alocațiile de întreținere pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați, potrivit legii, unor familii ori persoane;

l) ajutoarele bănești lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1969;

m) indemnizațiile lunare acordate pe baza Decretului-lege nr. 118/1990, republicat;

n) indemnizația lunară acordată în baza Legii nr. 51/1993.

Art. 2. - Alocația de stat pentru copii se majorează cu 575 lei pentru fiecare copil.

Art. 3. - Ajutorul ce se acordă, potrivit legii, în cazul decesului salariatului sau pensionarului de asigurări sociale de stat, militar și I.O.V.R. se stabilește la 26.500 lei, iar în cazul decesului unui membru din aceste familii ori al unei persoane dependente social, la 22.000 lei.

Art. 4. - (1) Alocațiile de hrană pentru consumurile colective din unitățile sociale de stat se indexează în limita creșterii prognozate a prețurilor la produsele alimentare și sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

(2) Drepturile acordate donatorilor onorifici de sânge, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 999/1990, republicată, indexate cu coeficientul de creștere prognozată a prețurilor la produsele alimentare se stabilesc la 2.500 lei pentru bonurile valorice pentru produsele alimentare acordate la fiecare donare de sânge și la 10.400 lei pentru recompensele valorice acordate la fiecare a 5-a donare.

(3) Drepturile prevăzute în alin. (2) se acordă începând cu data aplicării prezentei hotărâri.

Art. 5. - Premiile, primele și alte drepturi de această natură, prevăzute în Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 343/1993, cu aplicabilitate din 26 iulie 1993, rămân nemodificate.

Art. 6. - Drepturile cuvenite persoanelor care la data indexării sau în continuare se află în incapacitate temporară de muncă, în concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la un an sau în alte situații în care drepturile se stabilesc, conform legii, în funcție de salariul de bază, se vor determina în continuare în raport cu noul cuantum al salariului de bază indexat și cu compensația acordată pe baza Hotărârii Guvernului nr. 177/1993, dacă această compensație nu a fost inclusă în salariul de bază.

Art. 7. - (1) Sumele rezultate în urma indexării se includ începând cu luna iulie 1993 în drepturile la care se referă, obținându-se astfel noile cuantumuri ale acestora.

(2) Sumele reprezentând rezultatele indexării se suportă din aceleași fonduri ca și drepturile la care se aplică.

(3) Sumele rezultate în urma indexării, conform prezentei hotărâri, cele reprezentând indexarea și compensarea prevăzute de hotărârile Guvernului nr. 219/1991, 579/1991, 780/1991, 20/1992, 150/1992, 219/1992, 500/1992, 773/1992, 95/1993, 125/1993, 178/1993 și 244/1993, precum și sumele obținute ca urmare a majorării pensiilor conform hotărârilor Guvernului nr. 526/1991, 277/1992, 332/1993 și 355/1993[1] nu se includ în calculul veniturilor în funcție de care se acordă sau se stabilesc chiriile pentru locuințe din fondul de stat, alocațiile de stat pentru copii, contribuțiile datorate de susținătorii legali ai persoanelor internate în instituții de asistență socială, ajutoarele bănești trimestriale și ocazionale, reducerile care se acordă salariaților și pensionarilor pentru procurarea de proteze și produse ortopedice.

(4) Plafoanele reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 360/1991, în raport cu care se stabilește contribuția părinților la întreținerea copiilor în creșe și grădinițe sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

(5) Costul mesei calde și indemnizația de hrană ce se acordă, potrivit reglementărilor în vigoare, salariaților din unele regii autonome și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, care se suportă din cheltuielile de producție, vor fi majorate în limita a 56,5%, reprezentând creșterea prognozată a prețurilor produselor alimentare.

Art. 8. - Se recomandă societăților comerciale cu capital majoritar privat, precum și organizațiilor cooperatiste și obștești, sistemelor de asigurări sociale - altele decât cel de stat -, să aplice măsurile de protecție socială prevăzute de prezenta hotărâre.

Art. 9. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 30 iulie 1993 | Nr. 382.

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul muncii și protecției sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin Georgescu


Anexa Nr. 1

Alocația zilnică de hrană pentru consumul colectiv în unitățile sociale de stat       - lei/zi -

Învățământ

Copii în grădinițe cu program prelungit: 470

Copii în grădinițe cu program săptămânal, în case de copii preșcolari și grădinițe speciale: 470

Elevi și tineri din casele de copii, din unitățile de ocrotire și învățământ special pentru deficienți recuperabili și parțial recuperabili, din centrele de calificare sau recalificare a deficienților și invalizilor: 595

Elevi din școlile speciale de reeducare: 550

Elevi din învățământul primar și gimnazial, din școli complementare și de meserii, din școli profesionale, din licee și școli postliceale: 595

Studenți: 690

Elevi bolnavi TBC cu forme stabilizate, din școli speciale: 785

Concursuri profesionale și cultural-artistice ale elevilor și studenților la fazele județene și finale, participanților la olimpiadele internaționale: 690

Copii în tabere, colonii și excursii: 595

Copii în tabere internaționale: 690

Sănătate

Bolnavi adulți internați în unități sanitare: 720

Bolnavi internați în staționare de zi: 375

Copii nou-născuți prematur, în maternități, secții sau compartimente[2]: 110

Copii 0-3 ani internați în unități sanitare: 345

Copii 3-16 ani internați în unități sanitare: 625

Copii în creșe cu program zilnic: 360

Copii în creșe cu program săptămânal: 550

Copii în leagăne de copii: 550

Bolnavi arși, internați în unități sanitare: 940

Bolnavi în leprozerii: 1.205

Însoțitori ai bolnavilor internați în unități sanitare: 690

Alocație pentru o rație de 0,500 l lapte la bucătăriile de lapte: 50

Donatori de sânge: 1.250

Bolnavii străini internați la Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie: 2.350

Asistență socială

Cămine de bătrâni și pensionari: 580

Cămine-spital pentru adulți: 675

Cămine pentru copii minori cu deficiențe și centre de primire minori: 625

Cantine de ajutor social: 550

Activitate sportivă
Acțiunea La cantine (exclusiv regia) La restaurante[3] (inclusiv regia)
I. Activitatea sportivă de performanță
a) Competiții sportive interne:
- etapa pe localitate până la 1.540
- etapa județeană până la 2.110 până la 3.545
- etapa de zonă (interjudețeană) și divizia B până la 2.425 până la 4.115
- etapa finală, cupe, competiții cu etape direct finale, divizia A, superliga până la 2.730 până la 4.790
b) Cantonamente, semicantonamente și tabere:
- organizate de cluburi și asociații sportive cu sportivii din secțiile acestora până la 2.750 până la 4.975
- organizate de Departamentul Sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul Învățământului, federații, alte instituții centrale, cu sportivii din loturile olimpice și naționale până la 3.025 până la 5.350
c) Competiții și acțiuni sportive internaționale, inclusiv mesele oficiale:
- organizate de cluburi și asociații sportive până la 3.310 până la 6.070
- Organizate de Departamentul Sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul Învățământului, federații, alte instituții centrale până la 3.615 până la 6.430
II. Acțiuni sportive, altele decât cele de performanță:
- competiții sportive interne 995
- cantonamente, semicantonamente și tabere 1.050
- competiții sportive internaționale 1.300
III. Drepturile stabilite la pct. 18 lit, k), l) și m), precum și cele pentru alimentația de efort prevăzute în Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 343/1993, cu aplicare din 26 iulie 1993, pot fi indexate de către Ministerul Tineretului și Sportului cu 5,4%, corespunzător creșterii indicelui prognozat al prețurilor la produsele alimentare în perioada august-septembrie, față de luna iulie 1993.
Notă:

Nivelul alocațiilor de hrană cuprinse în prezenta anexă poate fi depășit la solicitarea beneficiarilor și cu suportarea cheltuielilor de către aceștia.


Anexa Nr. 2

Plafoane în raport cu care se stabilește contribuția părinților la întreținerea copiilor în creșe și grădinițe       - lei -

Plafoane prevăzute prin Hotărârea Guvernului nr. 360/1991 Plafoane indexate
până la 12.000 până la 80.600
12.001-20.000 80.601-116.800
peste 20.000 peste 116.800



Diverse

Calculatorul Nr. 1 pentru impozitul pe venitul lunar realizat din salarii începând cu luna iulie 1993

I. Tabelul impozitului calculat la fiecare sută de lei
- lei -
Venit lunar impozabil
Impozit lunar
Venit lunar impozabil
Impozit lunar
Venit lunar impozabil
Impozit lunar
Venit lunar impozabil
Impozit lunar
Venit lunar impozabil
Impozit lunar
100 5 800 7.106 500 16.064 200 26.454 900 38.386
200 10 900 7.127 600 16.089 300 26.482 159.000 38.418
300 15 40.000 7.148 700 16.114 400 26.510 100 38.450
400 20 100 7.169 800 16.139 500 26.538 200 38.482
500 25 200 7.190 900 16.164 600 26.566 300 38.514
600 30 300 7.211 80.000 16.189 700 26.594 400 38.546
700 35 400 7.232 100 16.214 800 26.622 500 38.578
800 40 500 7.253 200 16.239 900 26.650 600 38.610
900 45 600 7.274 300 16.264 120.000 26.678 700 38.642
1.000 50 700 7.295 400 16.289 100 26.706 800 38.674
100 55 800 7.316 500 16.314 200 26.734 900 38.706
200 60 900 7.337 600 16.339 300 26.762 160.000 38.738
300 65 41.000 7.358 700 16.364 400 26.790 100 38.770
400 70 100 7.379 800 16.389 500 26.818 200 38.802
500 75 200 7.400 900 16.414 600 26.846 300 38.834
600 80 300 7.421 81.000 16.439 700 26.874 400 38.866
700 85 400 7.442 100 16.464 800 26.902 500 38.898
800 90 500 7.463 200 16.489 900 26.930 600 38.930
900 95 600 7.484 300 16.514 121.000 26.958 700 38.962
2.000 100 700 7.505 400 16.539 100 26.986 800 38.994
100 105 800 7.526 500 16.564 200 27.014 900 39.026
200 110 900 7.547 600 16.589 300 27.042 161.000 39.058
300 115 42.000 7.568 700 16.614 400 27.070 100 39.090
400 120 100 7.589 800 16.639 500 27.098 200 39.122
500 125 200 7.610 900 16.664 600 27.126 300 39.154
600 130 300 7.631 82.000 16.689 700 27.154 400 39.186
700 135 400 7.652 100 16.714 800 27.182 500 39.218
800 140 500 7.673 200 16.739 900 27.210 600 39.250
900 145 600 7.694 300 16.764 122.000 27.238 700 39.282
3.000 150 700 7.715 400 16.789 100 27.266 800 39.314
100 155 800 7.736 500 16.814 200 27.294 900 39.346
200 160 900 7.757 600 16.839 300 27.322 162.000 39.378
300 165 43.000 7.778 700 16.864 400 27.350 100 39.410
400 170 100 7.799 800 16.889 500 27.378 200 39.442
500 178 200 7.820 900 16.914 600 27.406 300 39.474
600 186 300 7.841 83.000 16.939 700 27.434 400 39.506
700 194 400 7.862 100 16.964 800 27.462 500 39.538
800 208 500 7.883 200 16.989 900 27.490 600 39.570
900 222 600 7.904 300 17.014 123.000 27.518 700 39.602
4.000 236 700 7.925 400 17.039 100 27.546 800 39.634
100 250 800 7.946 500 17.064 200 27.574 900 39.666
200 264 900 7.967 600 17.089 300 27.602 163.000 39.698
300 278 44.000 7.988 700 17.114 400 27.630 100 39.730
400 292 100 8.009 800 17.139 500 27.658 200 39.762
500 306 200 8.030 900 17.164 600 27.686 300 39.794
600 320 300 8.051 84.000 17.189 700 27.714 400 39.826
700 334 400 8.072 100 17.214 800 27.742 500 39.858
800 348 500 8.093 200 17.239 900 27.770 600 39.890
