Monitorul Oficial 88/1990: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 101: Linia 101:
!rowspan="2"|Denumirea funcției
!rowspan="2"|Denumirea funcției
!rowspan="2"|Condiții de studii și vechime
!rowspan="2"|Condiții de studii și vechime
!colspan="2"|Salariul tarifar < br >lei/lunar
!colspan="2"|Salariul tarifar <br >lei/lunar
|-
|-
| minim
| minim
Linia 152: Linia 152:
| ||* gradul I ||studii medii 5 ani în specialitate|| 3000 ||4000
| ||* gradul I ||studii medii 5 ani în specialitate|| 3000 ||4000
|-
|-
| ||* gradul II studii medii 3 ani în specialitate|| 2900 ||3500
| ||* gradul II ||studii medii 3 ani în specialitate|| 2900 ||3500
|-
|-
| ||* gradul II studii medii ||2800|| 3300
| ||* gradul II ||studii medii ||2800|| 3300
|-
|-
|16.|| Bibliotecar ||studii superioare 3 ani în specialitate ||3800 ||4500
|16.|| Bibliotecar ||studii superioare 3 ani în specialitate ||3800 ||4500
3.484 de modificări

Meniu de navigare