Monitorul Oficial 89bis/1990: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 351: Linia 351:
|29. ||Popovici Dan-Ion-Cristrian||"
|29. ||Popovici Dan-Ion-Cristrian||"
|-
|-
|30. ||Gib Constantin||"
|30. ||Gib Constantin||Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
|-
|-
|31. ||Surdu Victor||"
|31. ||Surdu Victor||"
|-
|-
|32. ||Buruc Niculae ||Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
|32. ||Iuruc Niculae ||"
|-
|-
|33. ||Seracin Ioan||"
|33. ||Seracin Ioan||"
|-
|-
|34. ||Ciortea Gligor||Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
|34. ||Ciortea Gligor||t
|-
|-
|35. ||Scrieciu Gheorghe||"
|35. ||Scrieciu Gheorghe||"
Linia 367: Linia 367:
|37. ||Bărbat Vasile||"
|37. ||Bărbat Vasile||"
|-
|-
|38. ||Todiras Ioan||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|38. ||Teaci Dumitru||"
|-
|-
|39. ||Bucur Coriolan||"
|39. ||Ghiță Eugeniu||Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
|-
|-
|40. ||Basaan Ion ||Grupul parlamentar al P.N.L.
|40. ||Moisei Filip ||"
|-
|-
|41. ||Bivolaru Marin|| "
|41. ||Weber Peter|| "
|-
|-
|42. ||Vaida Teodor-Mircea|| "
|42. ||Nicolaescu Tudor-Horia|| Grupul parlamentar al P.N.L.
|-
|-
|43. ||Bujor Liviu|| "
|43. ||Pascu Horia-Radu|| "
|-
|-
|44. ||Andreescu Constantin|| "
|44. ||Bedros Nae-Petru|| "
|-
|-
|45. ||Gabrelescu Valentin-Corneliu ||Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d.
|45. ||Ștefănut Petru ||Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d.
|-
|-
|46. ||Borbély Ladislau ||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|46. ||Dumitrescu Nichita ||
|-
|-
|47. ||Takàcs Albert Csaba ||"
|47. ||Csapó Iosif ||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|-
|-
|48. ||Răducanu Gheorghe ||Grupul parlamentar al minorităților naționale (alete decât cea maghiară)
|48. ||Bujcsi Akos ||"
|-
|49. ||Hogea Amet|| "
|}
|}


Linia 401: Linia 399:




Teaca Dumitriu
 
Ghiță Eugeniu
Moisei Filip
W eter Pețer
Niculescu Tul0r-Horneț
Păscu Horia-Râul
Bedros Nz1e-Petru
Ștefănut; Petru
Dumitrescu Nichita
Csapó Iosif
Bujcsi Akos




3.484 de modificări

Meniu de navigare