Monitorul Oficial 89bis/1990: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
convertesc issue:: la patru cifre.
(convertesc issue:: la patru cifre.)
 
(Nu s-au afișat 18 versiuni intermediare efectuate de alți 3 utilizatori)
Linia 1: Linia 1:
{{MigrationWarning}}
__FORCETOC__
__FORCETOC__
[[Category:Monitorul Oficial|*1990 0089 bis]]
[[Category:Monitorul Oficial|*1990 0089bis]]


= Monitorul Oficial al României =
= Monitorul Oficial al României =
Anul II, Nr. [[issue::89]] - Marți, 10 iulie [[year::1990]]
Anul II, Nr. [[issue::0089 bis]] - Marți, 10 iulie [[year::1990]]
 


== Hotărâri ale Adunării Deputaților ==
== Hotărâri ale Adunării Deputaților ==
'''Parlamentul României'''
'''Adunarea Deputaților'''


=== Hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Adunării Deputaților ===
=== Hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Adunării Deputaților ===


'''Adunarea Deputaților''' hotărăște:
:'''Adunarea Deputaților''' hotărăște:


Articol unic. - Se aprobă componența nominală a comisiilor permanente ale Adunării Deputaților, potrivit anexelor nr. 1 - 14, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articol unic. - Se aprobă componența nominală a comisiilor permanente ale Adunării Deputaților, potrivit anexelor nr. 1-14, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


PREȘEDINTELE Adunare DEPUTAȚILOR
{{SemnPad|Marțian Dan|București|9 iulie 1990|17}}
IVIARȚIAN DAN
Bumxrcșü, 9 iunie 1990.
Nr. 17.




Linia 62: Linia 55:
|16. ||Marcu Gheorghe||"
|16. ||Marcu Gheorghe||"
|-
|-
|17. ||Calaucc Dumitru||"
|17. ||Calance Dumitru||"
|-
|-
|18. ||Ilieș Paul-Adrian||"
|18. ||Ilieș Paul-Adrian||"
Linia 76: Linia 69:
|23. ||Filimon Mircea||"
|23. ||Filimon Mircea||"
|-
|-
|24. ||Fleser Petru||"
|24. ||Fleşer Petru||"
|-
|-
|25.|| Munteanu Viorel||"
|25.|| Munteanu Viorel||"
Linia 88: Linia 81:
|29. ||Șerban Dumitru ||"
|29. ||Șerban Dumitru ||"
|-
|-
|30. ||Pascaru Valeriu|| Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
|30. ||Pescaru Valeriu|| Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
|-
|-
|31.|| Hanganu Mihai|| "
|31.|| Hanganu Mihai|| "
Linia 104: Linia 97:
|37.|| Simescu Nicolaie|| Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|37.|| Simescu Nicolaie|| Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|-
|-
|38. ||Căpățână Octavian-Dan|| "
|38. ||Căpățînă Octavian-Dan|| "
|-
|-
|39. ||Popescu-Tăriceanu Călin|| Grupul parlamentar al P-N.L.
|39. ||Popescu-Tăriceanu Călin|| Grupul parlamentar al P.N.L.
|-
|-
|40. ||Rusu Horia-Mircea|| "
|40. ||Rusu Horia-Mircea|| "
Linia 127: Linia 120:
|-
|-
|49. ||Vosganian Varujan ||Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară)
|49. ||Vosganian Varujan ||Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară)
|}


|}


==== Anexa nr. 2 ====
==== Anexa nr. 2 ====
Linia 137: Linia 130:
| Nr.<br > crt. ||Numele și prenumele ||Grupul parlamentar
| Nr.<br > crt. ||Numele și prenumele ||Grupul parlamentar
|-
|-
|1.|| Nastasa Simion ||Grupul parlamentar al F.S.N.
|1.|| Năstasă Simion ||Grupul parlamentar al F.S.N.
|-
|-
|2. ||Vilaia Dan|| "
|2. ||Vilaia Dan|| "
Linia 155: Linia 148:
|9. ||Șerbu Vasile Octavian||"
|9. ||Șerbu Vasile Octavian||"
|-
|-
|10. ||Dârdală Ștefan||"
|10. ||Dîrdală Ștefan||"
|-
|-
|11. ||Partal Petre||"
|11. ||Partal Petre||"
Linia 161: Linia 154:
|12. ||Ene Elena|| "
|12. ||Ene Elena|| "
|-
|-
|13. ||Seremi Sfietan || "
|13. ||Seremi Ştefan || "
|-
|-
|14. ||Florea Ioan ||Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
|14. ||Florea Ioan ||Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
Linia 178: Linia 171:
|}
|}


==== Anexa nr.3 ====
 
==== Anexa nr. 3 ====


'''Componența Comisiei pentru industrie și servicii a Adunării Deputaților'''
'''Componența Comisiei pentru industrie și servicii a Adunării Deputaților'''
Linia 201: Linia 195:
|8. ||Stoica Mihai||"
|8. ||Stoica Mihai||"
|-
|-
|9. ||Crăciun Glieorglie||"
|9. ||Crăciun Gheorghe||"
|-
|-
|10. ||Tușut Mihail||"
|10. ||Iușut Mihail||"
|-
|-
|11. ||Mihălăchioiu Marius||"
|11. ||Mihălăchioiu Marius||"
Linia 217: Linia 211:
|16. ||Bălan Gheorghe-Pavel||"
|16. ||Bălan Gheorghe-Pavel||"
|-
|-
|17. ||Morar Curnel||"
|17. ||Morar Cornel||"
|-
|-
|18. ||Oară Florin-Lucian||"
|18. ||Oară Florin-Lucian||"
Linia 251: Linia 245:
|33.||Bejan Costache||"
|33.||Bejan Costache||"
|-
|-
|34.||Dijmărescu Antonica||Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
|34.||Dijmărescu Antonică||Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
|-
|-
|35.||Tudor Marius-Mihail||"
|35.||Tudor Marius-Mihail||"
Linia 259: Linia 253:
|37.||Bălănescu Mihail||"
|37.||Bălănescu Mihail||"
|-
|-
|38. ||Todiras Ioan||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|38. ||Todiraş Ioan||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|-
|-
|39. ||Bucur Coriolan||"
|39. ||Bucur Coriolan||"
|-
|-
|40. ||Basaan Ion ||Grupul parlamentar al P.N.L.
|40. ||Basean Ion ||Grupul parlamentar al P.N.L.
|-
|-
|41. ||Bivolaru Marin|| "
|41. ||Bivolaru Marin|| "
Linia 273: Linia 267:
|44. ||Andreescu Constantin|| "
|44. ||Andreescu Constantin|| "
|-
|-
|45. ||Gabrelescu Valentin-Corneliu ||Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d.
|45. ||Gabrielescu Valentin-Corneliu ||Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d.
|-
|-
|46. ||Borbély Ladislau ||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|46. ||Borbély Ladislau ||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|-
|-
|47. ||Takàcs Albert Csaba ||"
|47. ||Takács Albert Csaba ||"
|-
|-
|48. ||Răducanu Gheorghe ||Grupul parlamentar al minorităților naționale (alete decât cea maghiară)
|48. ||Răducanu Gheorghe ||Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară)
|-
|-
|49. ||Hogea Amet|| "
|49. ||Hogea Amet|| "
|}
|}


==== Anexa nr.4 ====


==== Anexa nr. 4 ====


'''Componența Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii pentru agricultură a Adunării Deputaților'''
'''Componența Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii pentru agricultură a Adunării Deputaților'''
Linia 292: Linia 286:
!Nr.<br > crt. ||Numele și prenumele ||Grupul parlamentar
!Nr.<br > crt. ||Numele și prenumele ||Grupul parlamentar
|-
|-
|1. || Cojocaru Ioan-Paul  ||Grupul parlamentar al F.S.N.
|1. ||Cojocaru Ioan-Paul  ||Grupul parlamentar al F.S.N.
|-
|-
|2. ||Aramă Viorel || "
|2. ||Aramă Viorel || "
Linia 304: Linia 298:
|6. ||Popescu-Bejat Ștefan-Marian||"
|6. ||Popescu-Bejat Ștefan-Marian||"
|-
|-
|7. || Comănescu Alexandru|| "
|7. ||Comănescu Alexandru|| "
|-
|-
|8. ||Beznea Dumitru||"
|8. ||Beznea Dumitru||"
Linia 330: Linia 324:
|19. ||Hălmăjan Victor||"
|19. ||Hălmăjan Victor||"
|-
|-
|20. ||Dumitrascu Ioan||"
|20. ||Dumitrescu Ioan||"
|-
|-
|21. ||Ștefan Ion||"
|21. ||Ștefan Ion||"
Linia 338: Linia 332:
|23. ||Ciuciu Vasile|| "
|23. ||Ciuciu Vasile|| "
|-
|-
|24. ||Ispas Ralu-Mircea||"
|24. ||Ispas Radu-Mircea||"
|-
|-
|25. ||Sindile Antonie||"
|25. ||Sindile Antonie||"
Linia 348: Linia 342:
|28. ||Mărginean Nicolae||"
|28. ||Mărginean Nicolae||"
|-
|-
|29. ||Popovici Dan-Ion-Cristrian||"
|29. ||Popovici Dan-Ion-Cristian||"
|-
|-
|30. ||Gib Constantin||Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
|30. ||Gib Constantin||Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
Linia 380: Linia 374:
|44. ||Bedros Nae-Petru|| "
|44. ||Bedros Nae-Petru|| "
|-
|-
|45. ||Ștefănut Petru ||Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d.
|45. ||Ștefănuţ Petru ||Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d.
|-
|-
|46. ||Dumitrescu Nichita ||"
|46. ||Dumitrescu Nichita ||"
Linia 386: Linia 380:
|47. ||Csapó Iosif ||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|47. ||Csapó Iosif ||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|-
|-
|48. ||Bujcsi Akos ||"
|48. ||Bajcsi Ákos ||"
|}
|}


==== Anexa nr. 5 ====
==== Anexa nr. 5 ====


''''Componența Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a Adunării Deputaților
'''Componența Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a Adunării Deputaților'''


{|
{|
Linia 418: Linia 413:
|11. ||Preda Elena||"
|11. ||Preda Elena||"
|-
|-
|12. ||Țarnea Marta-Nora||"
|12. ||Tarnea Marta-Nora||"
|-
|-
|13. ||Popovici Dan-Ion-Cristian||"
|13. ||Popovici Dan-Ion-Cristian||"
Linia 446: Linia 441:
|25. || Mărginean Nicolae||"
|25. || Mărginean Nicolae||"
|-
|-
|26. ||Săbău Ioan||"
|26. ||Sabău Ioan||"
|-
|-
|27. ||Lupau Gheorghita||"
|27. ||Lupău Gheorghița||"
|-
|-
|28. ||Gongu Petre||"
|28. ||Gongu Petre||"
Linia 474: Linia 469:
|39. ||András Imre||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|39. ||András Imre||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|-
|-
|40. ||Eckstein Kovacs Pețer ||"
|40. ||Eckstein Kovács Péter ||"
|-
|-
|41. ||Podhradszki Vasile|| "
|41. ||Podhradszki Vasile|| "
Linia 480: Linia 475:
|42. ||Iuruc Nicolae|| Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
|42. ||Iuruc Nicolae|| Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
|-
|-
|43. ||Andrei Echim || Grupul parlamentar al minorităților naționale (alete decât cea maghiară)
|43. ||Andrei Echim || Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară)
|-
|-
|44. ||Brandsch Ingmar|| "
|44. ||Brandsch Ingmar|| "
Linia 486: Linia 481:
|45. ||Tcaciuc Ștefan ||"
|45. ||Tcaciuc Ștefan ||"
|-
|-
|46. ||Gemil Tahsn ||"
|46. ||Gemil Tahsin ||"
|-
|-
|47. || Luchin Milenco ||"
|47. || Luchin Milenco ||"
|-
|-
|48. ||Henkel Matei ||"
|48. ||Heckel Matei ||"
|-
|-
|49. ||Lințmaier Anton|| "
|49. ||Lințmaier Anton|| "
Linia 500: Linia 495:
|52.|| Vosganian Varujan||"
|52.|| Vosganian Varujan||"
|-
|-
|53. ||Ivanciu Carol-Matei||"
|53. ||Ivanciov Carol-Matei||"
|}
|}


==== Anexa nr. 6 ====
==== Anexa nr. 6 ====


'''Componența Comisiei pentru echilibru ecologic și protecția mediului a Adunării Deputaților'''
'''Componența Comisiei pentru echilibru ecologic și protecția mediului a Adunării Deputaților'''


{|
{|
Linia 583: Linia 577:
|}
|}


==== Anexa nr.7 ====
 
==== Anexa nr. 7 ====


'''Componența Comisiei pentru administrația centrală și locală, amenajarea teritoriului și urbanism a Adunării Deputaților'''
'''Componența Comisiei pentru administrația centrală și locală, amenajarea teritoriului și urbanism a Adunării Deputaților'''
Linia 590: Linia 585:
!Nr.<br > crt. ||Numele și prenumele ||Grupul parlamentar
!Nr.<br > crt. ||Numele și prenumele ||Grupul parlamentar
|-
|-
|1. || Amihăiesei Ioan ||Grupul parlamentar al F.S.N.
|1. || Amihăesei Ioan ||Grupul parlamentar al F.S.N.
|-
|-
|2. ||Marcu Ioan|| "
|2. ||Marcu Ioan|| "
Linia 626: Linia 621:
|18. ||Orhei Constantin||"
|18. ||Orhei Constantin||"
|-
|-
|19. || Barnovschi Florin-Constantin||"
|19. || Baranovschi Florin-Constantin||"
|-
|-
|20. ||Mircea Constantin||"
|20. ||Mircea Constantin||"
|-
|-
|21. || Brăncanu Dumitru||"
|21. || Brăneanu Dumitru||"
|-
|-
|22. ||Lungu Gheorghe||"
|22. ||Lungu Gheorghe||"
Linia 670: Linia 665:
|40. ||Varga Attila||"
|40. ||Varga Attila||"
|}
|}




Linia 682: Linia 670:


'''Componența Comisiei pentru muncă, sănătate, protecție socială și statutul femeii în societate a Adunării Deputaților'''
'''Componența Comisiei pentru muncă, sănătate, protecție socială și statutul femeii în societate a Adunării Deputaților'''
{|
{|
|Nr. <br > crt.||Numele și prenumele|| Grupul parlamentar
|Nr. <br > crt.||Numele și prenumele|| Grupul parlamentar
Linia 691: Linia 680:
|3. ||Rădulescu Cătălin-Marian||"
|3. ||Rădulescu Cătălin-Marian||"
|-
|-
|4. || Ciupală Ilarie||"
|4. || Ciupală Elarie||"
|-
|-
|5. ||Nicolescu Dimitrie-Gabriel ||"
|5. ||Nicolescu Dimitrie-Gabriel ||"
Linia 751: Linia 740:
|33. ||Leo Miza Iulia||"
|33. ||Leo Miza Iulia||"
|-
|-
|34. ||Grigore Rădu ||"
|34. ||Grigore Radu ||"
|-
|-
|35. ||Șerbănescu Rodica ||"
|35. ||Șerbănescu Rodica ||"
Linia 763: Linia 752:
|39.||Nicolau Anton||Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară)
|39.||Nicolau Anton||Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară)
|}
|}


==== Anexa nr. 9 ====
==== Anexa nr. 9 ====
Linia 790: Linia 780:
|10.|| Botiș-Griguță Augustin ||"
|10.|| Botiș-Griguță Augustin ||"
|-
|-
|11. ||Săbău Ioan ||"
|11. ||Sabău Ioan ||"
|-
|-
|12.|| Trifu Romeo-Marius||"
|12.|| Trifu Romeo-Marius||"
Linia 802: Linia 792:
|16. ||Alexandrache Georgică ||"
|16. ||Alexandrache Georgică ||"
|-
|-
|17. ||Hopulele ion||"
|17. ||Hopulele Ion||"
|-
|-
|18.|| Melinte Doina-Ofelia||"
|18.|| Melinte Doina-Ofelia||"
Linia 852: Linia 842:
|41.|| Bedros Nae-Petru||"
|41.|| Bedros Nae-Petru||"
|-
|-
|42.|| Zarnescu Cristian-Constantin||"
|42.|| Zăinescu Cristian-Constantin||"
|-
|-
|43.||Popescu-Tăriceanu Călin||"
|43.||Popescu-Tăriceanu Călin||"
Linia 864: Linia 854:
|47.|| Szilágyi Zsolt||"
|47.|| Szilágyi Zsolt||"
|-
|-
|48.|| Zona Attila||"
|48.|| Zonda Attila||"
|-
|-
|49.|| Borsos Géza József||"
|49.|| Borsos Géza József||"
Linia 874: Linia 864:
|52.|| Luchin Milenca ||"
|52.|| Luchin Milenca ||"
|-
|-
|53.||Brantsch Ingmar||"
|53.||Brandsch Ingmar||"
|-
|-
|54. ||Gemil Tahsin||"
|54. ||Gemil Tahsin||"
|}
|}


==== Anexa nr. 10 ====
==== Anexa nr. 10 ====
Linia 886: Linia 877:
|Nr. <br > crt.||Numele și prenumele|| Grupul parlamentar
|Nr. <br > crt.||Numele și prenumele|| Grupul parlamentar
|-   
|-   
|1.|| Crasmaru Daniela ||Grupul parlamentar al F.S,N.
|1.|| Crăsnaru Daniela ||Grupul parlamentar al F.S.N.
|-
|-
|2.|| Lupu-Calotă Floarea||"
|2.|| Lupu-Calotă Floarea||"
Linia 892: Linia 883:
|3.|| Opriș Octavian||"
|3.|| Opriș Octavian||"
|-
|-
|4. ||Mihut loan||"
|4. ||Mihut Ioan||"
|-
|-
|5. ||Butulescu Valeriu||"
|5. ||Butulescu Valeriu||"
Linia 920: Linia 911:
|17.|| Cosmin Victoria ||"
|17.|| Cosmin Victoria ||"
|-
|-
|18.|| Gavra loan||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|18.|| Gavra Ioan||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|-
|-
|19.|| Lăzărescu Dan||Grupul parlamentar al P.N.L
|19.|| Lăzărescu Dan||Grupul parlamentar al P.N.L.
|-
|-
|20.|| Balaban Marin||"
|20.|| Balaban Marin||"
Linia 930: Linia 921:
|22.|| Botez Sorin-Mircea||"
|22.|| Botez Sorin-Mircea||"
|-
|-
|23. ||Alexandru loan||Grupul parlamentar al P.N.Ț.- c.d.
|23. ||Alexandru Ioan||Grupul parlamentar al P.N.Ț.- c.d.
|-
|-
|24.|| Țepelea Gabriel||"
|24.|| Țepelea Gabriel||"
Linia 940: Linia 931:
|27.|| Tcaciuc Ștefan||Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară)
|27.|| Tcaciuc Ștefan||Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară)
|-
|-
|28.|| Soficu Simion-Silviu||Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
|28.|| Somicu Simion-Silviu||Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
|-
|-
|29. ||Popescu Florin-Stelian||Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
|29. ||Popescu Florin-Stelian||Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
|}
|}


==== Anexa nr. 11 ====
==== Anexa nr. 11 ====


'''Componența Comisiei pentru apărare și asigurarea ordinii publice''' (comună cu Senatul)
'''Componența Comisiei pentru apărare și asigurarea ordinii publice''' (comună cu Senatul) - '''Membrii din partea Adunării Deputaților'''
 
'''Membrii din partea Adunării Deputaților'''
 
   
   
{|
{|
|Nr. <br > crt.||Numele și prenumele|| Grupul parlamentar
|Nr. <br > crt.||Numele și prenumele|| Grupul parlamentar
|-   
|-   
|1.|| Toană Ion-Oltea||Grupul parlamentar al F.S,N.
|1.|| Toană Ion-Oltea||Grupul parlamentar al F.S.N.
|-
|-
|2.|| Ivanovici Constantin ||"
|2.|| Ivanovici Constantin ||"
|-
|-
|3.||Ștefan Ion||"
|3.||Ștefan Ion||"
Linia 989: Linia 978:
|17.|| Drugă Alin-Mihai-Dumitru||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|17.|| Drugă Alin-Mihai-Dumitru||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|-
|-
|18.|| Căpățână Octavian-Dan||"
|18.|| Căpățînă Octavian-Dan||"
|-
|-
|19.|| Enescu Nicolau||Grupul parlamentar al P.N.L
|19.|| Enescu Nicolau||Grupul parlamentar al P.N.L.
|-
|-
|20.|| Voinea Gheorghe||"
|20.|| Voinea Gheorghe||"
Linia 1.001: Linia 990:
|23. ||Gabrielescu Valentin-Corneliu||Grupul parlamentar al P.N.Ț.- c.d.
|23. ||Gabrielescu Valentin-Corneliu||Grupul parlamentar al P.N.Ț.- c.d.
|-
|-
|24.|| Custak Ștefan Francisc||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|24.|| Csutak Ștefan Francisc||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|}
|}


 


==== Anexa nr. 12 ====
==== Anexa nr. 12 ====


'''Componența Comisiei de politică externă''' (comună cu Senatul) - '''Membrii din partea Adunării Deputaților'''


'''Componența Comisiei de politică externă''' (comună cu Senatul)
'''Membrii din partea Adunării Deputaților'''
{|
{|
|Nr. <br > crt.||Numele și prenumele|| Grupul parlamentar
|Nr. <br > crt.||Numele și prenumele|| Grupul parlamentar
|-   
|-   
|1.|| Timiș Ionan||Grupul parlamentar al F.S,N.
|1.|| Timiș Ioan||Grupul parlamentar al F.S.N.
|-
|-
|2.|| Diacon Vasile ||"
|2.|| Diacon Vasile ||"
Linia 1.025: Linia 1.009:
|4. || Brezniceanu Alexandru ||"
|4. || Brezniceanu Alexandru ||"
|-
|-
|5. ||Niculiță Cândea Ioan||"
|5. ||Niculiță-Cîndea Ioan||"
|-
|-
|6. ||Vespan Gheorghe||"
|6. ||Vespan Gheorghe||"
Linia 1.043: Linia 1.027:
|13.||Tudor Mihai||"
|13.||Tudor Mihai||"
|-
|-
|14.|| Tăut Gh. Nicolae||"
|14.||Tăut Gh. Nicolae||"
|-
|-
|15.||Rădulescu Cătălin-Marian||"
|15.||Rădulescu Cătălin-Marian||"
|-
|-
|16.|| Olteanu Nicolae||
|16.|| Olteanu Nicolae||"
|-
|-
|17.|| Farcașiu Gheorghe||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|17.|| Farcașiu Gheorghe||"
|-
|-
|18.|| Gheorghiu Costel ||"
|18.|| Gheorghiu Costel ||"
Linia 1.057: Linia 1.041:
|20.|| Teodoriu Bujor-Bogdan||"
|20.|| Teodoriu Bujor-Bogdan||"
|-
|-
|21.|| Găina Viorel||"
|21.|| Găină Viorel||"
|-
|-
|22.|| Oarză Florin-Lucian||"
|22.|| Oarză Florin-Lucian||"
|-
|-
|23. ||Turlacu Ioan||Grupul parlamentar al P.N.Ț.- c.d.
|23. ||Turlacu Ioan||"
|-
|-
|24.|| Morar Petrișor||Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
|24.|| Morar Petrișor||Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
|-
|-
|25. || Mărginean Nicolae||"
|25. || Nica Cornel||"
|-
|-
|26. ||Săbău Ioan||"
|26. ||Pescaru Valeriu||"
|-
|-
|27. ||Lupau Gheorghita||"
|27. ||Mesaroș Serghei||"
|-
|-
|28. ||Gongu Petre||"
|28. ||Protopopescu Cornel||Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
|-
|-
|29. ||Dijmarescu Antonică||"
|29. ||Dijmărescu Antonică||"
|-
|-
|30. ||Brătianu Ion ||Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
|30. ||Brătianu Ion ||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|-
|-
|31. ||Crețu Mircea||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|31. ||Crețu Mircea||"
|-
|-
|32. ||Drugă Alin-Mihai-Dumitru ||"
|32. ||Drugă Alin-Mihai-Dumitru ||"
|-
|-
|33.||Boitez Sorin-Mircea||Grupul parlamentar al P.N.L.
|33.||Bottez Sorin-Mircea||Grupul parlamentar al P.N.L.
|-
|-
|34.||Policrat Rene-Radu||"
|34.||Policrat René-Radu||"
|-
|-
|35.|| Rațiu Ion||Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d.
|35.|| Rațiu Ion||Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d.
|-
|-
|36.||Maior Gregoriu-Petru ||
|36.||Maior Gregoriu-Petru ||"
|-
|-
|37.||Constantinescu Constantin||"
|37.||Constantinescu Constantin||"
|-
|-
|38. ||Kerekes Karoly||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|38. ||Kerekes Károly||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|-
|-
|39. ||Pecsi Ferenc||"
|39. ||Pécsi Ferenc||"
|-
|-
|40. ||Andrei Echim  ||Grupul parlamentar al minorităților naționale (alete decât cea maghiară)
|40. ||Andrei Echim  ||Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară)
|-
|-
|41. ||Lințmaier Anton|| "
|41. ||Lințmaier Anton|| "
|  
|}
 
 
==== Anexa nr. 13 ====
 
'''Componența Comisiei juridice, de disciplină și imunități a Adunării Deputaților'''
 
{|
| Nr.<br > crt. ||Numele și prenumele ||Grupul parlamentar
|-
|1.|| Ninosu Petre ||Grupul parlamentar al F.S.N.
|-
|2. ||Dumitrescu Alexandru|| "
|-
|3. ||Stancov George-Iulian|| "
|-
|4. ||Puiu Aurel|| "
|-
|5. ||Enăchescu Mihail-Apostol|| "
|-
|6. ||Găină Viorel|| "
|-
|7. ||Androne Stelian|| "
|-
|8. ||Oltean Ioan || "
|-
|9. ||Mancaș Mihai-Emilian||"
|-
|10. ||Stoica Mihai||"
|-
|11. ||Ciobanu Paul||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|-
|12. ||Roșculeț Radu-Voicu|| Grupul parlamentar al P.N.L.
|-
|-
|13. ||Todoroni Aron|| "
|-
|14. ||Bese George-Ioan ||"
|-
|15. ||Ban Ioan ||"
|-
|16. ||Gionea Vasile|| Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d.
|-
|17. ||Frunda Gheorghe|| Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|-
|18. ||Cazimir Ștefan ||"
|}


==== Anexa nr. 14 ====


'''Componența Comisiei pentru cercetarea abuzurilor și pentru petiții a Adunării Deputaților'''
{|
|Nr. <br > crt.||Numele și prenumele|| Grupul parlamentar
|- 
|1.|| Chirițescu Marcel||Grupul parlamentar al F.S.N.
|-
|2.|| Dumitrescu Ioan ||"
|-
|3.||Sandu Nichita||"
|-
|4. || Rădulescu Vasile||"
|-
|5. ||Lazăr Nicolai||"
|-
|6. ||Ionică Marin||"
|-
|7. ||Mușetescu Ovidiu-Tiberiu||"
|-
|8.|| Mihălăchioiu Marius||"
|-
|9. ||Zaharia Gheorghe||"
|-
|10.|| Cerchez Ioan||"
|-
|11.|| Băteanu Nicolae||"
|-
|12.|| Ispas Radu-Mircea||"
|-
|13.|| Pitcă Adrian-Constantin||"
|-
|14.||Lazia Ion||"
|-
|15.|| Dumitru Elena||"
|-
|16.|| Alexandrescu Emil-Lucian||
|-
|17.|| Hanganu Mihai||Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
|-
|18.|| Șuta Vasile||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|-
|19.|| Ciuceanu Radu||Grupul parlamentar al P.N.L.
|-
|20.|| Policrat René-Radu||"
|-
|21.|| Nicolescu Tudor-Horia||"
|-
|22.||Brendus Iuliu||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|-
|23. ||Szilágyi Zsolt||"
|}
|}
|}


 




 
== Hotărâri ale Senatului ==
 
=== Hotărâre privind aprobarea Declarației-program a Guvernului României ===
 
:'''Senatul''' adoptă prezenta hotărâre.
 
Articol unic. - Se aprobă Declarația-program a Guvernului României, prezentată de primul-ministru, domnul Petre Roman, în ședința comună a Senatului și a Adunării Deputaților din ziua de 28 iunie 1990.
 
{{SemnPs|academician Alexandru Bîrlădeanu|București|10 iulie 1990|19}}
2.173 de modificări

Meniu de navigare