Monitorul Oficial 7/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
fără descrierea modificării
Fără descriere a modificării
Fără descriere a modificării
Linia 728: Linia 728:
|-
|-
|<center>42.</center> ||Oficiul pentru tehnologia și controlul cerealelor și plantelor tehnice||municipiul București|| -
|<center>42.</center> ||Oficiul pentru tehnologia și controlul cerealelor și plantelor tehnice||municipiul București|| -
|}
==== Anexa nr. 2 ====
'''Lista unităților care se înființează în structura Regiei autonome „Romcereal” - R.A.'''
{|
| width="20"|<center>Nr. crt.</center> || width="360" |<center>Denumirea unităţii</center> || width="120" |<center>Localitatea</center> || width="260" |<center>Judeţul</center>
|-
|<center>1.</center> ||Sucursala de preluare, stocaj și distribuție a Sectorului agricol Ilfov||municipiul București|| -
|-
|<center>2.</center> ||Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Alba||municipiul Alba Iulia||Alba
|-
|<center>3.</center> ||Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Arad||municipiul Arad||Arad
|-
|<center>4.</center> ||Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Argeş||municipiul Piteşti||Argeş
|-
|<center>5.</center> ||Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Bacău||municipiul Bacău||Bacău
|-
|<center>6.</center> ||Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Bihor||municipiul Oradea||Bihor
|-
|<center>7.</center> ||Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Bistriţa-Năsăud||municipiul Bistriţa||Bistriţa-Năsăud
|-
|<center>8.</center> ||Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Botoşani||municipiul Botoşani||Botoşani
|-
|<center>9.</center> ||Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Braşov||municipiul Braşov||Braşov
|-
|<center>10.</center> ||Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Brăila||municipiul Brăila||Brăila
|-
|<center>11.</center> ||Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Buzău||municipiul Buzău||Buzău
|-
|<center>12.</center> ||Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Caraş-Severin||municipiul Reşiţa||Caraş-Severin
|-
|<center>13.</center> ||Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Călăraşi||municipiul Călăraşi||Călăraşi
|-
|<center>14.</center> ||Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Cluj||municipiul Cluj-Napoca||Cluj
|-
|<center>15.</center> ||Întreprinderea de contractare, achiziționare şi păstrare a produselor agricole Constanţa||municipiul Constanţa||Constanţa
|-
|<center>16.</center> ||Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Covasna||municipiul Sfântu Gheorghe||Covasna
|-
|<center>17.</center> ||Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Dîmboviţa||municipiul Tîrgovişte||Dîmboviţa
|-
|<center>18.</center> ||Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Dolj||municipiul Craiova||Dolj
|-
|<center>19.</center> ||Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Galaţi||municipiul Galaţi||Galaţi
|-
|<center>20.</center> ||Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Giurgiu||municipiul Giurgiu||Giurgiu
|-
|<center>21.</center> ||Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Gorj||municipiul Tîrgu Jiu||Gorj
|-
|<center>22.</center> ||Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Harghita||municipiul Miercurea-Ciuc||Harghita
|-
|<center>23.</center> ||Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Hunedoara||municipiul Deva||Hunedoara
|-
|<center>24.</center> ||Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Ialomiţa||municipiul Slobozia||Ialomiţa
|-
|<center>25.</center> ||Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Iaşi||municipiul Iaşi||Iaşi
|-
|<center>26.</center> ||Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Maramureş||municipiul Baia Mare||Maramureş
|-
|<center>27.</center> ||Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Mehedinţi||municipiul Drobeta-Turnu Severin||Mehedinţi
|-
|<center>28.</center> ||Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Mureş||municipiul Tîrgu Mureş||Mureş
|-
|<center>29.</center> ||Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Neamţ||municipiul Piatra Neamţ||Neamţ
|-
|<center>30.</center> ||Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Olt||municipiul Slatina||Olt
|-
|<center>31.</center> ||Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Prahova||municipiul Ploieşti||Prahova
|-
|<center>32.</center> ||Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Satu Mare||municipiul Satu Mare||Satu Mare
|-
|<center>33.</center> ||Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Sălaj||municipiul Zalău||Sălaj
|-
|<center>34.</center> ||Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Sibiu||municipiul Sibiu||Sibiu
|-
|<center>35.</center> ||Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Suceava||municipiul Suceava||Suceava
|-
|<center>36.</center> ||Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Teleorman||municipiul Alexandria||Teleorman
|-
|<center>37.</center> ||Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Timiş||municipiul Timişoara||Timiş
|-
|<center>38.</center> ||Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Tulcea||municipiul Tulcea||Tulcea
|-
|<center>39.</center> ||Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Vaslui||municipiul Vaslui||Vaslui
|-
|<center>40.</center> ||Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Vîlcea||municipiul Rîmnicu Vîlcea||Vîlcea
|-
|<center>41.</center> ||Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Vrancea||municipiul Focşani||Vrancea
|-
|<center>42.</center> ||Oficiul pentru tehnologia și controlul calității cerealelor și plantelor tehnice și proiectare||municipiul București|| -
|-
|<center>43.</center> ||Oficiul dc calcul||municipiul București|| -
|}
|}
2.337 de modificări

Meniu de navigare