Monitorul Oficial 41/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
fără descrierea modificării
Fără descriere a modificării
Fără descriere a modificării
Linia 73: Linia 73:
|-
|-
| -Direcţia generală economică pentru mecanizarea agriculturii ||align="right"|6.344,3||align="right"|17.567,1||align="right"|7.698,0||align="right"|31.609,4
| -Direcţia generală economică pentru mecanizarea agriculturii ||align="right"|6.344,3||align="right"|17.567,1||align="right"|7.698,0||align="right"|31.609,4
|-
| -Direcţia generală economică de îmbunătăţiri funciare şi construcţii în agricultură ||align="right"|92,7||align="right"|2.214,3||align="right"|3.625,0||align="right"|5.936,5
|-
| -Direcţia generală economică a horticulturii ||align="right"|535,6||align="right"|3.011,6||align="right"|2.309,7||align="right"|5.856,9
|-
| -Unităţi direct subordonate||align="right"|1.000,2||align="right"|3.366,5||align="right"|1.938,4||align="right"|6.305,1
|-
| -Departamentul industriei alimentare ||align="right"|1.958,9||align="right"|5.516,1||align="right"|-||align="right"|7.475,0
|-
| -Academia de ştiinţe agricole şi silvice ||align="right"|-||align="right"|7,1||align="right"|-||align="right"|7,1
|-
|Alte unităţi||align="right"|-||align="right"|187,0||align="right"|-||align="right"|187,0
|-
|Economia locală ||align="right"|232,2||align="right"|768,0||align="right"|1.590,0||align="right"|2.590,2
|}
|}
2.337 de modificări

Meniu de navigare