Monitorul Oficial 9/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 1.957: Linia 1.957:
|9.|| Schela de producție gaze Stoina||8.|| Schela de petrol Stoina
|9.|| Schela de producție gaze Stoina||8.|| Schela de petrol Stoina
|-
|-
|10. ||Schela de producție petrolieră Suplacu de Barcău 9. ||Schela de petrol Suplacu de Barcău
|10. ||Schela de producție petrolieră Suplacu de Barcău ||9. ||Schela de petrol Suplacu de Barcău
|-
|-
|11. ||Schela de producție petrolieră Arad ||10.|| Schela de petrol Arad
|11. ||Schela de producție petrolieră Arad ||10.|| Schela de petrol Arad
Linia 1.967: Linia 1.967:
|-|14. ||Schela de producție petrolieră Moșoaia|| 13.|| Schela de petrol Pitești
|-|14. ||Schela de producție petrolieră Moșoaia|| 13.|| Schela de petrol Pitești
|-
|-
| ||  Denumirea umexçu existența|| || Denumirea unității reorganizate
| ||  Denumirea unității existente|| || Denumirea unității reorganizate
|-
|-
|15.|| Schela de producție petrolieră Ciurești ||14.|| Schela de petrol Ciu:-ești
|15.|| Schela de producție petrolieră Ciurești ||14.|| Schela de petrol Ciurești
|-
|-
|16. ||Schela de producție petrolieră Drăgășani ||15.|| Schela de petrol Drăgășani
|16. ||Schela de producție petrolieră Drăgășani ||15.|| Schela de petrol Drăgășani
Linia 2.017: Linia 2.017:
|11.||Schela de foraj Moreni ||11. ||Schela de foraj, probe de producție și reparații sonde Moreni
|11.||Schela de foraj Moreni ||11. ||Schela de foraj, probe de producție și reparații sonde Moreni
|-
|-
|12. ||Schela de foraj Ghelința ||Schela de foraj, probe de producție și reparații sonde Ghelnița
|12. ||Schela de foraj Ghelnița ||12.||Schela de foraj, probe de producție și reparații sonde Ghelnița
|-
|-
|  ||C. Unități de ateliere și transporturi || ||C. Unități de ateliere și transporturi
|  ||C. Unități de ateliere și transporturi || ||C. Unități de ateliere și transporturi
Linia 2.025: Linia 2.025:
| ||D. Subunități de construcții și întreținere|| ||D. Subunități de construcții și întreținere
| ||D. Subunități de construcții și întreținere|| ||D. Subunități de construcții și întreținere
|-
|-
|1.||Brigada cle construcții-montaje petroliere Cartojani||Șantierul de construcții-montaj Cartojani
|1.||Brigada cle construcții-montaje petroliere Cartojani ||1.||Șantierul de construcții-montaj Cartojani
|-
|-
|2.||Brigada de construcții-morffaje petroliere Cărbunești||2.||Șantierul de construcții-montaj Cărbunești
|2.||Brigada de construcții-morffaje petroliere Cărbunești||2.||Șantierul de construcții-montaj Cărbunești
Linia 2.047: Linia 2.047:
|3.||Baza de aprovizionare Dărmănești|| ||-
|3.||Baza de aprovizionare Dărmănești|| ||-
|-
|-
|4.||Baza de aprovizionare Tirgu Jiu
|4.||Baza de aprovizionare Tirgu Jiu|| ||-
|-
|-
|5.||Baza de aprovizionare cu piese de schimb Câmpina||2.||Baza de aprovizionare cu piese de schimb Câmpina
|5.||Baza de aprovizionare cu piese de schimb Câmpina||2.||Baza de aprovizionare cu piese de schimb Câmpina
1.680 de modificări

Meniu de navigare