Monitorul Oficial 265/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 516: Linia 516:
==== Anexa nr. 1 ====
==== Anexa nr. 1 ====
'''Situaţia receptorilor de gaze naturale care vor trece la consum de combustibil lichid până la data de 1.IX.1992'''
'''Situaţia receptorilor de gaze naturale care vor trece la consum de combustibil lichid până la data de 1.IX.1992'''
{|
|Nr. crt.||Departamentul/Agentul economic||Denumirea receptorilor şi caracteristicile tehnice||Debit instalat<br/> Nmc/h||Consum gaze realizat în anul 1991<br/>- mii mc/an -||Gaze care se vor înlocui într-un an calendaristic<br/>- mii mc/an -||Observaţii
|-
|0||1||2||3||4||5||6
|-
|colspan="7"|'''Ministerul Agriculturii și Alimentației'''
|-
|1.|| Societatea Comercială „Solaris” - S.A. ||1 cazan IPROM de 6,5 t/h și 680 Nmc/h||680||366|| 160||
|-
|2.|| Societatea Comercială „Țigarete” - S.A. București ||2 cazane BW de 3 t/h și 300 Nmc/h fiecare (din care 1 în rezervă rece)<br/>3 cazane Metalica PBL de 0,4 Gcal/h și 65 Nmc/h fiecare||795|| 1.254|| 1.000|| 1 cazan BW va funcționa cu 10% gaze naturale pentru pornire și suport de flacără
|-
|3.|| Societatea Comercială „Antefrig” - S.A. București||2 cazane CR 9 de 10 t/h și 860 Nmc/h fiecare||1.720|| 5.737|| 3.000||
|-
|4.|| Societatea Comercială „Bere Rahova” - S.A. București||1 cazan BW de 10 t/h și 600 Nmc/h <br/>cazan Sultzer de 10 t/h și  690 Nmc/h || 1.280|| 5.185 ||4.300 ||Cazanul BW de 10 t va funcționa cu 10% gaze naturale pentru pornire și suport de flacără
|-
|5.|| Societatea Comercială „Bere Grivita” - S.A. București ||2 cazane BW de 4 t/h și 540 Nmc/h (din care unul în rezervă rece)<br/>2 cazane ABA de 4 t/h și 360 Nmc/h fiecare|| 1.800 ||2.933|| 950||
|-
|6.|| Societatea Comercială "Ulcom” - S.A. Slobozia||4 cazane CR II de 10 t/h și 1000 Nmc/h fiecare (din care unul în rezervă rece)|| 4.000 ||17.585|| 8.600||
|-
|7. ||Societatea Comercială „Contec” -S.A. Tecuci||1 cazan CR 9 de 10 t/h și 900 Nmc/h||900 ||9.430 ||2.400||
|-
|8.|| Societatea Comercială „Pescip” - S.A. Bucecea||3 cazane Metalica PAG 25 de 0,4 Gcal/h și 140 Nmc/h fiecare (din care unul în rezervă rece)||420 ||640|| 450||
|-
|9.|| Societatea Comercială „Nectar” - S.A. Pașcani ||4 cazane abur tip ID de 30 t/h și 2310 Nmc/h fiecare<br/>1 cazan CR 16 de 10 t/h și 716 Nmc/h ||9.956|| 26.051|| 1.500||
|-
|10.|| Societatea Comercială „Siretul” - S.A. Bucecea||1 cazan CR 5 de 20 t/h și 660 Nmc/h ||660 ||9.373 ||2.000||
|-
|11.|| Societatea Comercială „Beral - Bac” - S.A. Bacău||3 cazane CR 9 de 10 t/h și 890 Nmc/h fiecare||2.670 ||17.155|| 2.200||
|-
|12.|| Societatea Comercială „Danubiana” - S.A. Roman||1 cazan CR 12 de 50 t/h și 4173 Nmc/h ||4.173|| 22.389|| 6.000||
|-
|13.|| Societatea Comercială „Avicola” - S.A. Bacău ||1 cazan ABA de 2 t/h și 146 Nmcfh<br/> 1 cazan PAG 25 de 0,4 Gcal/h și 144 Nmc/h ||290|| 2.703 ||270||
|-
|14.|| Societatea Comercială „Carpic” - S.A.Piatra-Neamț||1 cazan ABA de 4 t/h și 330 Nmc/h ||330|| 895|| 400||
|-
|15.|| Societatea Comercială „Montana” - S.A. Piatra-Neamț||1 cazan ABA de 2 t/h și 146 Nmc/h ||148|| 524 ||250||
|-
|16.|| Societatea Comercială „Carpin” - S.A. Carei||1 cazan CR 9 de 10 t/h și 890 Nmc/h||890 ||489|| 240||
|-
|17.|| Societatea Comerciala „Sipomar” -S.A. Sere de flori Seini||1 cazan CIMAG de 1 Gcal/h și 130 Nmc/h||130|| 94,5|| 30||
|-
|18.|| Societatea Comercială „Vulturul” - S.A. Buzău||3 cazane ABA de 4 t/h şi 330 Nmc/h fiecare ||990 ||4.830|| 3.600||
|-
| || ||Total M.A.A.|| 31.830|| 127.633,5|| 50.870||
|-
|colspan="7"|'''Ministerul Transporturilor'''
|-
|1. ||Societatea Comercială „Hameroc” - S.A. Miercurea-Ciuc||1 cazan CR 16 de 10 t/h şi 712 Nmc/h ||712 ||3.181|| 550||
|-
|2.|| Depou C.F.R. Tudor Vladimirescu Cluj ||1 cazan CR 9 de 10 t/h și 720 Nmc/h<br/>1 cazan CR 16 de 10 t/h și 720 Nmc/h|| 1.440|| 280|| 150||
|-
|3.|| I.R.A. Cluj ||2 cazane ABA4 de 4 t/h și 330 Nmc/h fiecare||660|| 1.248|| 800||
|-
|4.|| „Remar” Pașcani|| 2 cazane CR 9 de 10 t/h şi 890 Nmc/h fiecare||1.780 ||9.010 ||4.000 ||Vor utiliza 10%  pentru pornire și suport de flacără
|-
| || ||Total MT.|| 4.592|| 13.719 ||5.500||
|-
| || ||Total general|| 36.422|| 141.352,5|| 56.370||
|}
==== Anexa nr. 2 ====
'''Situația receptorilor de gaze naturale care vor trece la consum de combustibil lichid până la data de 31 martie 1993'''
2.337 de modificări

Meniu de navigare