Monitorul Oficial 66bis/1993: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 4.874: Linia 4.874:
==== Anexa A ====
==== Anexa A ====


<center> Lipsă pag. 33-45 </center>
'''Taxele vamale aplicabile mărfurilor originare din România la importul în Comunitate'''


{|
|Cod NC || Descriere || baza || intrare în vigoare || după 1 an || final || aplicabil după ... ani
|-
|0403 ||Lapte bătut, lapte prins și smântână, iaurt, kefir și alte soiuri de lapte și smântână fermentate sau acidulate, concentrate sau neconcentrate la care s-au adăugat sau nu zahăr din alți edulcoranți sau aromatizanți cu sau fără adaos de fructe, nuci sau cacao: || || || || ||
|-
|040310 || - iaurt || || || || ||
|-
|04031051 la 99 || - Aromatizate sau conținând adaos de fructe, nuci sau cacao ||13+MOB ||6,5+MOB ||0+MOB ||0+MOB || 1
|-
|040390 || - Altele || || || || ||
|-
|04039071 la 99 || - Aromatizate sau conținând adaos de fructe, nuci sau cacao ||13+MOB ||6,5+MOB ||0+MOB ||0+MOB || 1
|-
|0710 ||Legume (preparate sau nu prin fierbere în apă sau în vapori), congelate: || || || || ||
|-
|071040 || - Porumb dulce ||3+MOB ||0+MOB ||0+MOB ||0+MOB || 0
|-
|0711 ||Legume provizoriu conservate (de exemplu, cu bioxid de sulf, în saramură, apă sulfuroasă sau în alte soluții de preconservare), dar improprii consumului alimentar în această stare: || || || || ||
|-
|071190 || - Alte legume; amestecuri de legume: <br/> &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Legume: || || || || ||
|-
|07119030 || &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Porumb dulce ||3+MOB ||0+MOB ||0+MOB ||0+MOB || 0
|-
|1517 ||Margarină; amestecuri sau preparate alimentare din grăsimi sau uleiuri vegetale sau animale sau din fracțiunile diferitelor grăsimi și uleiuri prevăzute în acest capitol, altele decât grăsimi și uleiuri alimentare sau decât fracțiunile lor de la poziția nr. 1516: || || || || ||
|-
|151710 || - Margarină, exclusiv margarină lichidă || || || || ||
|-
|15171010 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Conținând mai mult de 10%, dar nu mai mult de 15% din greutate grăsimi provenite din lapte ||13+MOB ||6,5+MOB ||0+MOB ||0+MOB || 1
|-
|151790 || - Altele || || || || ||
|-
|15179010 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Conținând mai mult de 10% dar nu mai mult de 15% din greutatea grăsimii provenite din lapte ||13+MOB ||6,5+MOB ||0+MOB ||0+MOB || 1
|-
|15191200 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Acid oleic ||3 ||0 ||0 ||0 || 0
|-
|151920 || - Alcooli grași industriali ||5 ||3,3 ||3,3 ||3,3 || 0
|-
|1704 ||Produse zaharoase (inclusiv ciocolata albă), fără conținut de cacao: || || || || ||
|-
|170410 || - Gumă de mestecat, cu sau fără înveliș de zahăr || || || || ||
|-
|17041011 la 99 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Cu un conținut mai mic de 60% din greutate zaharoză (inclusiv zahăr invertit exprimat ca zaharoză) ||2+MOB MAX23 ||0+MOBR MAX23 ||0+MOBR MAX23 ||0+MOBR MAX23 || 0
|-
|17041091 la 99 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Cu un conținut de 60% sau mai mult din greutate zaharoase (inclusiv zahăr invertit exprimat ca zaharoză) ||2+MOB MAX18 ||0+MOBR MAX18 ||0+MOBR MAX18 ||0+MOBR MAX18 || 0
|-
|17049010 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Extract de lemn dulce conținând mai mult de 10% din greutate zaharoză, dar fără conținut de alte substanțe adăugate ||9 ||9 ||9 ||9 || 0
|-
|17049030 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Ciocolată albă ||4+MOBR MAX 27+AD S/Z ||2+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
| ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Altele || || || || ||
|-
|17049051 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Paste, inclusiv marțipan, în ambalaj direct, cu un conținut roșu de 1 kg sau mai mult <br/> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Zahăr fondant || || || || ||
|-
| || - Conținând mai puțin de 70% din greutate zaharoză (inclusiv zahăr invertit cu zaharoză) ||6+MOBR MAX 27+AD S/Z ||3+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
| || - Conținând 70% sau mai mult din greutate zaharoză (inclusiv zahăr invertit cu zaharoză) ||6+MOBR MAX 27+AD S/Z ||3+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
| ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Altele <br/> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Altele ||6+MOBR MAX 27+AD S/Z ||3+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
|17049055 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Pastile pentru gât și drajeuri pentru tuse ||6+MOBR MAX 27+AD S/Z ||3+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
|17049061 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Produse glazurate cu zahăr ||6+MOBR MAX 27+AD S/Z ||3+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
|17049065 la 81 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Altele <br/> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Altele ||6+MOBR MAX 27+AD S/Z ||3+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
|17049099 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Altele: || || || || ||
|-
| || - Conținând sub 70% din greutate zaharoză (inclusiv zahăr invertit exprimat ca zaharoză) ||6+MOBR MAX 27+AD S/Z ||3+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
| || - Conținând 70% sau mai mult din greutate zaharoză (inclusiv zahăr invertit exprimat ca zaharoză) ||6+MOBR MAX 27+AD S/Z ||3+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
|1803 ||Pastă de cacao, degresată sau nedegresată ||11 ||8,8 ||6,6 ||0 || 4
|-
|18040000 ||Unt, grăsimi și ulei de cacao ||8 ||6,4 ||4,8 ||0 || 4
|-
|18050000 ||Cacao pudră, fără adaos de zahăr sau alți edulcoranți ||9 ||7,2 ||5,4 ||0 || 4
|-
|1806 ||Ciocolată și alte preparate alimentare conținând cacao: || || || || ||
|-
|180610 || - Cacao pudră, cu adaos de zahăr sau alți edulcoranți: || || || || ||
|-
|18061010 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Fără conținut de zaharoză sau cu un conținut mai mic de 65% din greutate zaharoză (inclusiv zahăr invertit exprimat ca zaharoză) sau izoglucoză exprimată ca zaharoză; <br/> &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Fără conținut de zaharoză sau cu un conținut mai mic de 5% din greutate zaharoză (inclusiv zahăr invertit exprimat ca zaharoză) sau izoglucoză exprimată ca zaharoză; || || || || ||
|-
| ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Neîndulcită altfel decât prin adaos de zaharoză ||3 ||0 ||0 ||0 || 0
|-
| ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Altele ||10 ||8 ||6 ||0 || 4
|-
| ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Altele: <br/> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Neîndulcită altfel decât prin adaos de zaharoză ||3+MOB ||0+MOBR ||0+MOBR ||0+MOBR || 0
|-
| ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Altele ||10+MOB ||5+MOBR ||0+MOBR ||0+MOBR || 1
|-
|18061030 || - Conținând 65% sau mai mult, dar până la 80% din greutate zaharoză (inclusiv zahăr invertit exprimat ca zaharoză) sau izoglucoză exprimată ca zaharoză: || || || || ||
|-
| ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Neîndulcită altfel decât prin<ref>Nota civvic.ro: În original lipsește continuarea, probabil '''adaos de zaharoză'''.</ref> ||3+MOB ||0+MOBR ||0+MOBR ||0+MOBR || 0
|-
| ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Altele ||10+MOB ||5+MOBR ||0+MOBR ||0+MOBR || 1
|-
|18061090 || - Conținând 80% sau mai mult din greutate zaharoză (inclusiv zahăr invertit exprimat ca zaharoză) sau izoglucoză exprimată ca zaharoză: || || || || ||
|-
| ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Neîndulcită altfel decât prin adaos de zaharoză ||3+MOB ||0+MOBR ||0+MOBR ||0+MOBR || 0
|-
| ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Altele ||10+MOB ||5+MOBR ||0+MOBR ||0+MOBR || 1
|-
|180620 || - Alte preparate care se prezintă sub formă de blocuri sau bare în greutate de peste 2 kg sau în stare lichidă, pastă, pudră, granule sau alte forme în vrac, ambalate în conteinere sau în ambalaj direct, cu un conținut de peste 2 kg: || || || || ||
|-
|18062010 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Conținând 31% sau mai mult din greutate unt de cacao sau conținând o greutate combinată de 31% sau mai mult unt de cacao și grăsimi de lapte ||9+MOB MAX 27+AD S/Z ||4,5+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
|18062030 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Conținând o greutate combinată de 25% sau mai mult dar mai puțin de 31% unt de cacao și grăsime de lapte ||9+MOB MAX 27+AD S/Z ||4,5+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
| ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Altele || || || || ||
|-
|18062050 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Conținând 18% sau mai mult din greutate unt de cacao ||9+MOB MAX 27+AD S/Z ||4,5+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
|18062070 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Ciocolată umplută cu lapte ||19+MOB ||12,7+MOB ||6,3+MOB ||0+MOB || 2
|-
|18062080 00/80 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Ciocolată cu glazură aromată: || || || || ||
|-
|18062080 10/80 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Conținând mai puțin de 70% din greutate zaharoză (inclusiv zahăr invertit exprimat ca zaharoză) ||9+MOB MAX 27+AD S/Z ||4,5+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
|18062080 90/80 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Conținând 70% sau mai mult din greutate zaharoză (inclusiv zahăr invertit exprimat ca zaharoză) ||9+MOB MAX 27+AD S/Z ||4,5+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
|18062095 00/80 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Altele: || || || || ||
|-
|18062095 10/80 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Conținând mai puțin de 70% din greutate zaharoză (inclusiv zahăr invertit exprimat ca zaharoză) ||9+MOB MAX 27+AD S/Z ||4,5+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
|18062095 90/80 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Conținând 70% sau mai mult din greutate zaharoză (inclusiv zahăr invertit exprimat ca zaharoză) ||9+MOB MAX 27+AD S/Z ||4,5+MOB MAX 27+AD S/Z ||0+MOB MAX 27+AD S/Z ||0+MOB MAX 27+AD S/Z || 1
|-
|180631 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Umplute ||9+MOB MAX 27+AD S/Z ||4,5+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
|180632 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Neumplute ||9+MOB MAX 27+AD S/Z ||4,5+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
|180690 || - Altele: || || || || ||
|-
|18069011 la 39 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Ciocolată și produse de ciocolată ||9+MOB MAX 27+AD S/Z ||4,5+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
|18069050 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Produse zaharoase și substituenți din acestea făcute din produse de substituire a zahărului, conținând cacao ||9+MOB MAX 27+AD S/Z ||4,5+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
|18069060 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Dispersii conținând cacao: <br/> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - în ambalaj direct cu un conținut sub 1 kg ||12+MOB MAX 27+AD S/Z ||6+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
| ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Altele ||12+MOB MAX 27+AD S/Z ||6+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
|18069070 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Preparate alimentare conținând cacao pentru prepararea băuturilor alcoolice ||12+MOB MAX 27+AD S/Z ||6+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
|18069090 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Altele: <br/> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Conținând mai puțin de 70% din greutate zaharoză (inclusiv zahăr invertit exprimat ca zaharoză)||12+MOB MAX 27+AD S/Z ||6+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
| ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Conținând 70% sau mai mult din greutate zaharoză (inclusiv zahăr invertit exprimat ca zaharoză) ||12+MOB MAX 27+AD S/Z ||6+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
|1901 ||Extract de malț, preparate alimentare din făinuri, grișuri, amidonuri sau extract de malț, fără conținut de cacao pudră sau cu conținut de cacao pudră, în proporție de sub 50% din greutate, nespecificate sau incluse în altă parte; preparate alimentare din produse cuprinse la pozițiile 0401 până la 0404, care nu conțin pudră de cacao, sau cu conținut de pudră de cacao în proporție de sub 10% din greutate, nespecificate sau incluse în altă parte: || || || || ||
|-
|19011000 || - Preparate pentru nou-născuți, destinate vânzării cu amănuntul ||0+MOB ||0+MOB ||0+MOB ||0+MOB || 0
|-
|190120 || - Amestecuri și aluaturi pentru prepararea produselor de brutărie, de la poziția nr. 1905 ||0+MOB ||0+MOB ||0+MOB ||0+MOB || 0
|-
|190190 || - Altele: <br/> &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Extract de malț: || || || || ||
|-
|19019011 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Cu un conținut de extract uscat de 90% sau mai mult din greutate ||8+MOB ||4+MOB ||0+MOB ||0+MOB || 1
|-
|19019019 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Altele: ||8+MOB ||4+MOB ||0+MOB ||0+MOB || 1
|-
|19019090 || - Altele: <br/> &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Preparate alimentare pe bază de făină de plante leguminoase sub forma discurilor uscate la soare sau aluaturi denumite „papad” ||0 ||0 ||0 ||0 || 0
|-
| || - Altele ||0+MOB ||0+MOB ||0+MOB ||0+MOB || 0
|-
|1902 || Pastă alimentară preparată sau nepreparată sau umplută (cu carne sau alte substanțe) sau altfel preparată, ca de exemplu spaghete, macaroane, fidea, lazane, gnochi, ravioli, caneloni, cușcuș, preparate sau nepreparate: <br/> - Pastă alimentară nepreparată, neumplută sau altfel preparată: || || || || ||
|-
|190211 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Conținând ouă ||12+MOB ||6+MOBR ||0+MOBR ||0+MOBR || 1
|-
|190219 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Altele ||12+MOB ||6+MOBR ||0+MOBR ||0+MOBR || 1
|-
|190220 || - Pastă alimentară umplută, preparată sau nepreparată sau altfel preparată || || || || ||
|-
|19022091 la 99 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Altele ||13+MOB ||7,5+MOBR ||0+MOBR ||0+MOBR || 1
|-
|190230 || - Alte paste alimentare ||10+MOB ||5+MOBR ||0+MOBR ||0+MOBR || 1
|-
|190240 || Cușcuș || || || || ||
|-
|19024010 || - Nepreparat ||12+MOB ||6+MOBR ||0+MOBR ||0+MOBR || 1
|-
|19024090 || - Altele ||10+MOB ||5+MOBR ||0+MOBR ||0+MOBR || 1
|-
|1903 || Tapioca și înlocuitori preparați din amidon, sub formă de fulgi, granule, tărâțe, boabe cernute sau alte forme similare || || || || ||
|-
| || - Tapioca și înlocuitori ai sago din cartofi sau din alte amidonuri ||10+MOB ||5+MOBR ||0+MOBR ||0+MOBR || 1
|-
| || - Altele ||2+MOB ||0+MOBR ||0+MOBR ||0+MOBR || 0
|-
|1904 || Preparate alimentare obținute prin expandarea sau prăjirea cerealelor sau produselor cerealiere (de exemplu fulgi de porumb): cereale, altele decât porumb, sub formă de boabe, pregătite sau altfel preparate: || || || || ||
|-
|190410 || - Preparate alimentare obținute prin expandarea sau prăjirea cerealelor sau a produselor din cereale ||0+MOB ||0+MOBR ||0+MOBR ||0+MOBR || 0
|-
|190490 || - Altele: || || || || ||
|-
| ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Orez ||3+MOB ||0+MOBR ||0+MOBR ||0+MOBR || 0
|-
| ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Altele ||2+MOB ||0+MOBR ||0+MOBR ||0+MOBR || 0
|-
|1905 || Pâine, aluaturi, cozonac, biscuiți și alte produse de brutărie și de patiserie, cu sau fără conținut de cacao; foi de plăcintă, casete goale pentru folosință farmaceutică, material pentru casete, hârtie de orez și produse similare: || || || || ||
|-
|190510 || - Pâine crocantă||0+MOB MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 0
|-
|190520 || - Turtă dulce și produse similare||0+MOB ||0+MOBR ||0+MOBR ||0+MOBR || 0
|-
|ex. 190530 || - Biscuiți dulci: vafe și napolitane|| || || || ||
|-
|19053011 la 59 și 99 || ||13+MOB MAX 27+AD S/Z ||6,5+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
| || &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Altele: <br/> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - vafe și napolitane|| || || || ||
|-
|19053091 || &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Sărate, umplute sau neumplute||13+MOB MAX 30+AD F/M ||6,5+MOBR MAX 30+AD F/M ||0+MOBR MAX 30+AD F/M ||0+MOBR MAX 30+AD F/M || 1
|-
|190540 || - Pesmet, pâine prăjită și produse similare prăjite||14+MOB ||7+MOBR ||0+MOBR ||0+MOBR || 1
|-
|190590 || - Altele:|| || || || ||
|-
|19059010 || &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Lipie („matzos”) ||0+MOBR MAX 20+AD F/M ||0+MOBR MAX 20+AD F/M ||0+MOBR MAX 20+AD F/M ||0+MOBR MAX 20+AD F/M || 0
|-
|19059020 || &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Foi de plăcintă, casete goale folosite în industria farmaceutică, material pentru casete, hârtie de orez și produse similare <br/> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Altele:|| || || || ||
|-
|19059030 || &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Pâine, fără adaos de miere, ouă, brânză sau fructe, conținând în greutate, în stare uscată, sub 5% zahăr și grăsime 5%||4+MOB ||0+MOBR ||0+MOBR ||0+MOBR || 0
|-
|19059040 || &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Vafe și napolitane, cu conținut de apă depășind 10% din greutate||13+MOB MAX 30+AD F/M ||6,5+MOBR MAX 30+AD F/M ||0+MOBR MAX 30+AD F/M ||0+MOBR MAX 30+AD F/M || 1
|-
|19059045 și 55 || &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Biscuiți, produse obținute prin extrudare sau expandare, aromatizate sau sărate <br/> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Altele:||13+MOB MAX 30+AD F/M ||6,5+MOBR MAX 30+AD F/M ||0+MOBR MAX 30+AD F/M ||0+MOBR MAX 30+AD F/M || 1
|-
|19059060 || &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Cu adaos de substanțe îndulcitoare||13+MOB MAX 35+AD S/Z ||6,5+MOBR MAX 35+AD S/Z ||0+MOBR MAX 35+AD S/Z ||0+MOBR MAX 35+AD S/Z || 1
|-
|19059090 || &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Altele||13+MOB MAX 30+AD F/M ||6,5+MOBR MAX 30+AD F/M ||0+MOBR MAX 30+AD F/M ||0+MOBR MAX 30+AD F/M || 1
|-
|8001<ref>Nota civvic.ro: Probabil greșeală în original, ar trebui să fie '''2001'''.</ref> || Legume, fructe, alune și alte părți comestibile de plante, preparate sau conservate cu oțet sau acid acetic:|| || || || ||
|-
|200190 || - Altele|| || || || ||
|-
|20019030 || &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Porumb dulce (zea mays var, saccharata)||3+MOB ||0+MOB ||0+MOB ||0+MOB || 0
|-
|20019040 || &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Dioscoree (yams), cartofi dulci și părți similare de plante, conținând 5% sau mai mult din greutate amidon|| || || || ||
|-
|2004 || Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, congelate|| || || || ||
|-
|200410 || &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Cartofi:|| || || || ||
|-
|20041091 || &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Sub formă de făinuri, grișuri sau fulgi||11+MOB ||5,5+MOB ||0+MOB ||0+MOB || 1
|-
|20049010 || &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Porumb dulce (zea mays var, saccharata)||3+MOB ||0+MOB ||0+MOB ||0+MOB || 0
|-
|2005 || Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, congelate|| || || || ||
|-
|200520 || &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Cartofi:|| || || || ||
|-
|20052010 || &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Sub formă de făinuri, grișuri sau fulgi||11+MOB ||5,5+MOB ||0+MOB ||0+MOB || 1
|-
|200580 || - Porumb dulce (zea mays var, saccharata)||3+MOB ||0+MOB ||0+MOB ||0+MOB || 0
|-
|2008 || Fructe, alune, alte părți comestibile de plante, altfel preparate sau conservate, conținând sau nu adaos de zahăr sau alți edulcoranți sau alcool, nespecificate sau neincluse în altă parte: <br/> - Alune, arahide și alte semințe, amestecate sau neamestecate între ele:|| || || || ||
|-
|200811 || &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Arahide:|| || || || ||
|-
|20081110 || &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - unt de arahide||20 ||14,1 ||8,2 ||8,2 || 1
|-
| || - Altele, inclusiv amestecuri, altele decât cele de la subpoz. nr. 200619:|| || || || ||
|-
|20089100 || &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Miez de palmier||7 ||7 ||7 ||7 || -
|-
|200899 || &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Altele: <br/> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Fără adaos de alcool: <br/> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Fără adaos de zahăr:|| || || || ||
|-
|20089985 || &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Porumb (corn), altul decât porumb dulce (zea mays var, saccharata)||3+MOB ||0+MOB ||0+MOB ||0+MOB || 0
|-
|20089991 || &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Diascoree, cartofi dulci și părți comestibile de plante similare cu conținut de 5% sau mai mult din greutate amidon||13+MOB ||6,5+MOB ||0+MOB ||0+MOB || 1
|-
|2101 || Extracte, esențe și concentrate de cafea, ceai sau mate și preparate pe baza acestor produse sau pe bază de cafea, ceai sau mate. <br/> Cicoare prăjită și alți substituenți prăjiți ai cafelei, extracte, esențe și concentrate din acestea.|| || || || ||
|-
|210110 || Extracte, esențe și concentrate de cafea și preparate pe baza acestor extracte, esențe sau concentrate, sau pe bază de cafea <br/> - Preparate: <br/> &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Extracte, esențe și concentrate:|| || || || ||
|-
|21011099 || &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Altele||13+MOB ||6,5+MOB ||0+MOB ||0+MOB || 1
|-
|210120 || - Extracte, esențe și concentrate de ceai sau mate preparate pe baza acestor extracte, esențe sau concentrate, sau pe bază de ceai sau mate:|| || || || ||
|-
|21012010 || &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Fără conținut de grăsime provenită din lapte, proteine lactice, zaharoză, izoglucoză, glucoză sau amidon sau cu conținut mai mic de 1,5% grăsimi lactice, 2,5% proteine lactice, 5% zaharoză sau izoglucoză, 5% glucoză sau amidon:|| || || || ||
|-
| || &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Preparate pe bază de ceai sau mate||0 ||0 ||0 ||0 || 0
|-
| || &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Altele||6 ||4,4 ||4,4 ||4,4 || 0
|-
|21012090 || &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Altele||13+MOB ||6,5+MOB ||0+MOB ||0+MOB || 1
|-
|210130 || - Cicoare prăjită și alți substituenți prăjiți ai cafelei și extracte, esență, concentrate din aceste produse: <br/> &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Cicoare prăjită și alți substituenți prăjiți ai cafelei:|| || || || ||
|-
|21013011 || &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Cicoare prăjită||18 ||12,9 ||7,7 ||7,7 || 1
|-
|21013019 || &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Altele||2+MOB ||0+MOBR ||0+MOBR ||0+MOBR || 0
|-
| || &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Extracte, esențe și concentrate din cicoare prăjită și alți substituenți prăjiți ai cafelei|| || || || ||
|-
