Monitorul Oficial 31/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
(Pagină nouă: __FORCETOC__ *1991 0031 = Monitorul Oficial al României = Anul III, Nr. issue::31 – Partea I – Vineri, 8 februarie year::1991 == Hotăr...)
 
Linia 172: Linia 172:


==== Anexa nr. 1.2. ====
==== Anexa nr. 1.2. ====
'''Lista societăților comerciale care se înființează în industria laptelui și produselor lactate'''
{|
| Nr. crt. ||Denumirea societății comerciale  || Forma juridică ||Sediul <br/>(localitatea, strada, nr., județul)|| Obiectul de activitate || Capitalul social inițial conform bilanțului la 30.09.1990 <br/>- mii lei - || Denumirea unității care se desființează
|-
| 1. || Societatea comercială  "Albalact" - S.A. || Societate pe acțiuni || Alba Iulia , str. Muncii , nr. 4 , județul Alba || Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 58.214 || Întreprinderea de industrializarea a laptelui Alba
|-
| 2. || Societatea comercială de industrializare a laptelui "Arad" - S.A. || Societate pe acțiuni || Arad , str. Orșova , nr. 6 , județul Arad || Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 97.798 || Întreprinderea de industrializarea a laptelui Arad
|-
| 3. || Societatea comercială  "Lactag" - S.A. || Societate pe acțiuni || Pitești , str. Exercițiului , nr. 224 , județul Argeș || Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 99.869 || Întreprinderea de industrializarea a laptelui Argeș
|-
| 4. || Societatea comercială  "Prolabac" - S.A. || Societate pe acțiuni || Bacău , str. George Bacovia , nr. 156 , județul Bacău || Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 121.308 || Întreprinderea de industrializarea a laptelui Bacău
|-
| 5. || Societatea comercială  "Luso" - S.A. || Societate pe acțiuni || Oradea , str. Meziadului , nr. 2 , județul Bihor || Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 92.414 || Întreprinderea de industrializarea a laptelui Bihor
|-
| 6. || Societatea comercială de industrializare a laptelui "Bistrița-Năsăud" - S.A. || Societate pe acțiuni || Bistrița , calea Moldovei , nr. 15A , județul Bistrița-Năsăud || Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 75.185 || Întreprinderea de industrializarea a laptelui Bistrița-Năsăud
|-
| 7. || Societatea comercială  "Prolacom" - S.A. || Societate pe acțiuni || Botoșani , str. Manolești Deal , nr. 3 , județul Botoșani || Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 119.278 || Întreprinderea de industrializarea a laptelui Botoșani
|-
| 8. || Societatea comercială  "Prodlacta" - S.A. || Societate pe acțiuni || Brașov , str. Ecaterina Teodoroiu , nr. 5 , județul Brașov || Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 201.944 || Întreprinderea de industrializarea a laptelui Brașov
|-
| 9. || Societatea comercială  "Brăilact" - S.A. || Societate pe acțiuni || Brăila , str. Ion Ghica , nr. 3 , județul Brăila || Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 104.468 || Întreprinderea de industrializarea a laptelui Brăila
|-
| 10. || Societatea comercială  "Lucis" - S.A. || Societate pe acțiuni || Buzău , str. Unirii , nr. 1 , județul Buzău || Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 99.702 || Întreprinderea de industrializarea a laptelui Buzău
|-
| 11. || Societatea comercială de industrializare a laptelui "Caraș-Severin" - S.A. || Societate pe acțiuni || Reșița , str. Timișoarei , nr. 4 , județul Caraș-Severin || Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 47.819 || Întreprinderea de industrializarea a laptelui Caraș-Severin
|-
| 12. || Societatea comercială de industrializare a laptelui "Călărași" - S.A. || Societate pe acțiuni || Călărași , str. Portului , nr. 56 , județul Călărași || Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 45.427 || Întreprinderea de industrializarea a laptelui Călărași
|-
| 13. || Societatea comercială  "Napolact" - S.A. || Societate pe acțiuni || Cluj-Napoca , b-dul 22 Decembrie , nr. 95-97 , județul Cluj || Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 120.805 || Întreprinderea de industrializarea a laptelui Cluj
|-
| 14. || Societatea comercială de industrializare a laptelui "Constanța" - S.A. || Societate pe acțiuni || Constanța , str. 1 Decembrie 1918 , nr. 21 , județul Constanța || Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 226.526 || Întreprinderea de industrializarea a laptelui Constanța
|-
| 15. || Societatea comercială  "Covalact" - S.A. || Societate pe acțiuni || Sfântu Gheorghe , str. Lunca Oltului , nr. 1 , județul Covasna || Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 90.030 || Întreprinderea de industrializarea a laptelui Covasna
|-
| 16. || Societatea comercială de industrializare a laptelui "Dâmbovița" - S.A. || Societate pe acțiuni || Târgoviște , str. Azurului , nr. 1 , județul Dâmbovița || Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 48.844 || Întreprinderea de industrializarea a laptelui Dâmbovița
|-
| 17. || Societatea comercială de industrializare a laptelui "Dolj" - S.A. || Societate pe acțiuni || Craiova , str. Romanescu , nr. 28 , județul Dolj || Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 160.190 || Întreprinderea de industrializarea a laptelui Dolj
|-
| 18. || Societatea comercială  "Galacta" - S.A. || Societate pe acțiuni || Galați , str. George Coșbuc , nr. 257 , județul Galați || Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 129.463 || Întreprinderea de industrializarea a laptelui Galați
|-
| 19. || Societatea comercială  "Prolacta" - S.A. || Societate pe acțiuni || Tecuci , str. 1 Decembrie 1918 , nr. 128 , județul Galați || Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 12.032 || Întreprinderea de industrializarea a laptelui Galați
|-
| 20. || Societatea comercială de industrializare a laptelui "Giurgiu" - S.A. || Societate pe acțiuni || Giurgiu , str. Gloriei , nr. 2 , județul Giurgiu || Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 41.249 || Întreprinderea de industrializarea a laptelui Giurgiu
|-
| 21. || Societatea comercială de industrializare a laptelui "Gorj" - S.A. || Societate pe acțiuni || Târgu Jiu , str. Unirii , nr. 120 , județul Gorj || Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 969 || Întreprinderea de industrializarea a laptelui Gorj
|-
| 22. || Societatea comercială de industrializare a laptelui "Harghita" - S.A. || Societate pe acțiuni || Miercurea-Ciuc , str. Leliceni , nr. 49 , județul Harghita || Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 137.697 || Întreprinderea de industrializarea a laptelui Harghita
|-
| 23. || Societatea comercială  "Devil" - S.A. || Societate pe acțiuni || Deva , str. Dorobanților , nr. 32A , județul Hunedoara || Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 82.680 || Întreprinderea de industrializarea a laptelui Hunedoara
|-
| 24. || Societatea comercială  "Lactirom" - S.A. || Societate pe acțiuni || Slobozia , str. Filaturii , nr. 3 , județul Ialomița || Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 139.955 || Întreprinderea de industrializarea a laptelui Ialomița
|-
| 25. || Societatea comercială  "Lactis" - S.A. || Societate pe acțiuni || Iași , str. Metalurgiei , nr. 8 , județul Iași || Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 206.080 || Întreprinderea de industrializarea a laptelui Iași
|-
| 26. || Societatea comercială  "Maralact" - S.A. || Societate pe acțiuni || Baia Mare , str. Victoriei , nr. 78 , județul Maramureș || Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 63.620 || Întreprinderea de industrializarea a laptelui Maramureș
|-
| 27. || Societatea comercială de industrializare a laptelui "Mehedinți" - S.A. || Societate pe acțiuni || Drobeta-Turnu Severin , str. Aurorei , nr. 1 , județul Mehedinți || Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 27.627 || Întreprinderea de industrializarea a laptelui Mehedinți
|-
| 28. || Societatea comercială de industrializare a laptelui "Mureș" - S.A. || Societate pe acțiuni || Târgu Mureș , str. Tudor Vladimirescu , nr. 60 , județul Mureș || Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 190.535 || Întreprinderea de industrializarea a laptelui Mureș
|-
| 29. || Societatea comercială  "Montana" - S.A. || Societate pe acțiuni || Piatra-Neamț , calea  Romanului , nr. 4 , județul Neamț || Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 128.718 || Întreprinderea de industrializarea a laptelui Neamț
|-
| 30. || Societatea comercială  "Oltina" - S.A. || Societate pe acțiuni || Slatina , str. Al. I. Cuza , nr. 153 , județul Olt || Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 78.069 || Întreprinderea de industrializarea a laptelui Olt
|-
| 31. || Societatea comercială  "Prola" - S.A. || Societate pe acțiuni || Ploiești , str. Vestului , nr. 1 , județul Prahova || Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 106.957 || Întreprinderea de industrializarea a laptelui Prahova
|-
| 32. || Societatea comercială  "Someșana" - S.A. || Societate pe acțiuni || Satu Mare , b-dul Cloșca , nr. 90 , județul Satu Mare || Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 83.271 || Întreprinderea de industrializarea a laptelui Satu Mare
|-
| 33. || Societatea comercială de industrializare a laptelui "Sălaj" - S.A. || Societate pe acțiuni || Şimleu Silvaniei , str. T. Vladimirescu , nr. 26 , județul Sălaj || Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 43.691 || Întreprinderea de industrializarea a laptelui Sălaj
|-
| 34. || Societatea comercială  "Sibiana" - S.A. || Societate pe acțiuni || Sibiu , str. Alba Iulia , nr. 100 , județul Sibiu || Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 173.144 || Întreprinderea de industrializarea a laptelui Sibiu
|-
| 35. || Societatea comercială  "Bucovina" - S.A. || Societate pe acțiuni || Suceava , str. Humorului , nr. 4 , județul Suceava || Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 173.636 || Întreprinderea de industrializarea a laptelui Suceava
|-
| 36. || Societatea comercială  "Rarăul" - S.A. || Societate pe acțiuni || Câmpulung Moldovenesc , str. Aeroportului , nr. 3 , județul Suceava || Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 62.980 || Întreprinderea de industrializarea a laptelui Suceava
|-
| 37. || Societatea comercială  "Dorna" - S.A. || Societate pe acțiuni || Vatra Dornei , str. Transilvaniei , nr. 40 , județul Suceava || Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 63.171 || Întreprinderea de industrializarea a laptelui Suceava
|-
| 38. || Societatea comercială  "Lactel" - S.A. || Societate pe acțiuni || Alexandria , str. Ciocan , nr. 1 , județul Teleorman || Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 131.519 || Întreprinderea de industrializarea a laptelui Teleorman
|-
| 39. || Societatea comercială  "Untim" - S.A. || Societate pe acțiuni || Timișoara , str. Gh. Lazăr , nr. 17 , județul Timiș || Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 247.877 || Întreprinderea de industrializarea a laptelui Timiș
|-
| 40. || Societatea comercială de industrializare a laptelui "Tulcea" - S.A. || Societate pe acțiuni || Tulcea , str. Prislov , nr. 164 , județul Tulcea || Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 55.558 || Întreprinderea de industrializarea a laptelui Tulcea
|-
| 41. || Societatea comercială  "Ilvas" - S.A. || Societate pe acțiuni || Vaslui , str. Ştefan cel Mare , nr. 9 , județul Vaslui || Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 109.339 || Întreprinderea de industrializarea a laptelui Vaslui
|-
| 42. || Societatea comercială  "Lacovil" - S.A. || Societate pe acțiuni || Râmnicu Vâlcea , str. Timiș , nr. 2 , județul Vâlcea || Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 23.512 || Întreprinderea de industrializarea a laptelui Vâlcea
|-
| 43. || Societatea comercială de industrializare a laptelui "Vrancea" - S.A. || Societate pe acțiuni || Focșani , str. Bariere Brăilei , nr. 10 , județul Vrancea || Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 42.603 || Întreprinderea de industrializarea a laptelui Vrancea
|-
| 44. || Societatea comercială  "Miorița" - S.A. || Societate pe acțiuni || București , b-dul Armata Poporului , nr. 19 , sector 6 || Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 408.075 || Întreprinderea de industrializarea a laptelui București
|-
| 45. || Societatea comercială  "All-pro" - S.A. || Societate pe acțiuni || București , str. Armata Poporului , nr. 19 , sector 6 || Proiectare, consulting, marketing, import-export. || 1.705 || Secția de proiectare a Centralei industrializării laptelui
|-
| 46. || Societatea comercială  "Romlacta" - S.A. || Societate pe acțiuni || București , șos. Pantelimon , nr. 111 , sector 2 || Producerea de utilaje, piese de schimb, activități marketing, engineering, consulting, cercetare, operațiuni de import-export. || 70.587 || Secția de proiectare și execuția piese de schimb a Centralei industrializării laptelui
|-
| 47. || Societatea comercială  "Bactolact" - S.A. || Societate pe acțiuni || București , str. Armata Poporului , nr. 19 , sector 6 || Producerea și livrarea de culturi selecționate și executarea de servicii pentru terți. || 2.008 || Secția de culturi selecționate a Centralei industrializării laptelui
|}
== Referințe ==
== Referințe ==


<references/>
<references/>
2.337 de modificări

Meniu de navigare