Monitorul Oficial 31/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 469: Linia 469:
==== Anexa nr. 1.5. ====
==== Anexa nr. 1.5. ====
'''Lista societăților comerciale care se înființează în industria zahărului și produselor zaharoase'''
'''Lista societăților comerciale care se înființează în industria zahărului și produselor zaharoase'''
{|
| Nr. crt. ||Denumirea societății comerciale  || Forma juridică ||Sediul <br/>(localitatea, strada, nr., județul)|| Obiectul de activitate || Capitalul social inițial conform bilanțului la 30.09.1990 <br/>- mii lei - || Denumirea unității care se desființează
|-
| 1. || Societatea comercială "Zahăr" Teiuș  - S.A. || Societate pe acțiuni || Teiuș , str. 30 Decembrie , nr. 1 , județul Alba || Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea zahărului și produselor zaharoase, operațiuni de import-export. || 547.789 || Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Teiuș , județul Alba
|-
| 2. || Societatea comercială "Zahăr" Arad  - S.A. || Societate pe acțiuni || Arad , str. Kosmodemianskaia , nr. 14 , județul Arad || Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea zahărului, sucurilor concentrate, produselor zaharoase, mierii artificiale, operațiuni de import-export. || 442.290 || Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr    Arad
|-
| 3. || Societatea comercială "Zahărul" Sascut  - S.A. || Societate pe acțiuni || Sascut , str. Gării , nr. 1 , județul Bacău || Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea zahărului și produselor zaharoase, operațiuni de import-export. || 109.739 || Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Sascut , județul Bacău
|-
| 4. || Societatea comercială "Zahărul" Oradea  - S.A. || Societate pe acțiuni || Oradea , str. Borșului , nr. 3 , județul Bihor || Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea zahărului și  produselor zaharoase, sucurilor concentrate, drojdiei de panificație deshidratate, operațiuni de import-export. || 324.144 || Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Oradea , județul Bihor
|-
| 5. || Societatea comercială "Zalec" Lechința  - S.A. || Societate pe acțiuni || Lechința , str. Fabricii , nr. 24 , județul Bistrița-Năsăud || Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea zahărului,  produselor zaharoase și secundare, băuturilor, operațiuni de import-export. || 582.649 || Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Lechința , județul Bistrița-Năsăud
|-
| 6. || Societatea comercială "Siretul" Bucecea  - S.A. || Societate pe acțiuni || Bucecea , str. Teilor , nr. 1 , județul Botoșani || Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea zahărului, produselor zaharoase, băuturilor răcoritoare, operațiuni de import-export. || 251.625 || Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Bucecea , județul Botoșani
|-
| 7. || Societatea comercială "Zatrus" Trușești  - S.A. || Societate pe acțiuni || Trușești , str. Fabricii , nr. 1 , județul Botoșani || Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea zahărului și produselor zaharoase, băuturilor, operațiuni de import-export. || 478.781 || Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Trușești , județul Botoșani
|-
| 8. || Societatea comercială "Fabrica de zahăr Bod"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Bod , str. Fabricii , nr. 1 , județul Brașov || Asigurarea materiei prime, industrializarea sfeclei de zahăr și cicoarei, comercializarea produselor, îmbuteliere ulei și băuturi răcoritoare, operațiuni de import-export. || 546.799 || Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Bod , județul Brașov
|-
| 9. || Societatea comercială "Romzis" Ghimbav  - S.A. || Societate pe acțiuni || Ghimbav , str. Făgărașului , nr. 44 , județul Brașov || Asigurarea materiei prime, preluarea seminței de sfeclă de zahăr, analizarea valorii calitative și biologice, condiționarea, prelucrarea și pregătirea livrării, comercializare, operațiuni de import-export. || 40.272 || Stația de condiționare și prelucrare a seminței de sfeclă de zahăr Ghimbav , județul Brașov
|-
| 10. || Societatea comercială "Fortuna" Ianca  - S.A. || Societate pe acțiuni || Ianca , șos. Brăilei , nr. 1 , județul Brăila || Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului și produselor zaharoase, operațiuni de import-export. || 396.385 || Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Ianca , județul Brăila
|-
| 11. || Societatea comercială "Zahărul" Buzău  - S.A. || Societate pe acțiuni || Buzău Aleea Industriei , nr. 7 , județul Buzău || Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului și produselor zaharoase, siropurilor concentrate, operațiuni de import-export. || 347.763 || Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr    Buzău
|-
| 12. || Societatea comercială "Zahăr" Călărași  - S.A. || Societate pe acțiuni || Călărași , str. Varianta Nord , nr. 1 , județul Călărași || Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului și produselor zaharoase, operațiuni de import-export. || 741.637 || Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr    Călărași
|-
| 13. || Societatea comercială "Zahăr" Fundulea  - S.A. || Societate pe acțiuni || Fundulea , str. Industriilor , nr. 4 , județul Călărași || Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului, sucului de măceșe, produselor zaharoase, operațiuni de import-export. || 549.596 || Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Fundulea , județul Călărași
|-
| 14. || Societatea comercială "Zahăr" Oltenița  - S.A. || Societate pe acțiuni || Oltenița , str. Intrarea Călărași , nr. 18 , județul Călărași || Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului și diferitelor produse zaharoase, operațiuni de import-export. || 541.042 || Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Oltenița , județul Călărași
|-
| 15. || Societatea comercială "Zahăr" Năvodari  - S.A. || Societate pe acțiuni || Năvodari , str. Taberei , nr. 1 , județul Constanța || Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului și produselor zaharoase, operațiuni de import-export. || 517.179 || Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Năvodari , județul Constanța
|-
| 16. || Societatea comercială "Zahărul" Răcari  - S.A. || Societate pe acțiuni || Răcari , str. Nucilor , nr. 1 , județul Dâmbovița || Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului, produselor zaharoase, băuturilor răcoritoare, spirtului, operațiuni de import-export. || 504.990 || Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Răcari , județul Dâmbovița
|-
| 17. || Societatea comercială "Zahărul" Calafat  - S.A. || Societate pe acțiuni || Calafat , șos. Ciupercenii Vechi , km 2 , județul Dolj || Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului, produselor zaharoase, sucurilor, alcoolului, siropurilor concentrate, prestări servicii, operațiuni de import-export. || 647.424 || Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Calafat , județul Dolj
|-
| 18. || Societatea comercială "Zahărul" Podari  - S.A. || Societate pe acțiuni || Podari    , județul Dolj || Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului, produselor zaharoase, prestări servicii, operațiuni de import-export. || 154.022 || Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Podari , județul Dolj
|-
| 19. || Societatea comercială "Zahărul" Liești  - S.A. || Societate pe acțiuni || Liești , str. Fabricii , nr. 1 , județul Galați || Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului și subproduselor, prestări servicii, operațiuni de import-export. || 533.853 || Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Liești , județul Galați
|-
| 20. || Societatea comercială "Olimpia" Giurgiu  - S.A. || Societate pe acțiuni || Giurgiu , str. Păcii , nr. 60 , județul Giurgiu || Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului, produselor zaharoase, acidului citric, băuturilor, prestări servicii, operațiuni de import-export. || 467.008 || Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr    Giurgiu
|-
| 21. || Societatea comercială "Beta" Ţăndărei  - S.A. || Societate pe acțiuni || Ţăndărei , str. Teilor , nr. 3 , județul Ialomița || Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului și  produselor zaharoase, băuturilor răcoritoare și alcoolice, prestări servicii, operațiuni de import-export. || 523.591 || Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Ţăndărei , județul Ialomița
|-
| 22. || Societatea comercială "Cristal"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Urziceni , str. Urziceni-Ploiești , km 3 , județul Ialomița || Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului și produselor zaharoase, băuturilor răcoritoare și alcoolice, prestări servicii, operațiuni de import-export. || 602.367 || Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Urziceni , județul Ialomița
|-
| 23. || Societatea comercială "Nectar"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Pașcani , str. Grădiniței , nr. 1 , județul Iași || Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului și produselor zaharoase, concentratelor și băuturilor, operațiuni de import-export. || 578.839 || Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Pașcani , județul Iași
|-
| 24. || Societatea comercială "Zahărul" Luduș  - S.A. || Societate pe acțiuni || Luduș , str. Fabricii , nr. 3 , județul Mureș || Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului și produselor zaharoase, băuturilor răcoritoare, operațiuni de import-export. || 319.173 || Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Luduș , județul Mureș
|-
| 25. || Societatea comercială "Zamur" Târgu Mureș  - S.A. || Societate pe acțiuni || Târgu Mureș , str. Băneasa , nr. 2 , județul Mureș || Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului și produselor zaharoase, sucurilor, băuturilor, drojdiei, operațiuni de import-export. || 281.535 || Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Târgu Mureș , județul Mureș
|-
| 26. || Societatea comercială "Danubiana" Roman  - S.A. || Societate pe acțiuni || Roman , str. Energiei , nr. 6 , județul Neamț || Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului și produselor zaharoase, îmbuteliere ulei, operațiuni de import-export. || 728.894 || Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Roman , județul Neamț
|-
| 27. || Societatea comercială "Zahăr" Corabia  - S.A. || Societate pe acțiuni || Corabia , str. Traian , nr. 1 , județul Olt || Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului, produselor zaharoase, spirtului, drojdiei, sucului concentrat, operațiuni de import-export. || 306.392 || Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Corabia , județul Olt
|-
| 28. || Societatea comercială " ahărul" Drăgănești-Olt  - S.A. || Societate pe acțiuni || Drăgănești-Olt , str. Progresului , nr. 2 , județul Olt || Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului și produselor zaharoase, spirtului, oțetului, sucurilor, operațiuni de import-export. || 799.724 || Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Drăgănești-Olt , județul Olt
|-
| 29. || Societatea comercială "Zahărul" Carei  - S.A. || Societate pe acțiuni || Carei , str. Căplenilor , nr. 5 , județul Satu Mare || Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului și produselor zaharoase, alcoolului și sucurilor, prestări servicii, operațiuni de import-export. || 531.286 || Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Carei , județul Satu Mare
|-
| 30. || Societatea comercială "Zeukma"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Zimnicea , str. Portului , nr. 38 , județul Teleorman || Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului și produselor zaharoase, sucurilor, drojdiei, băuturilor, prestări servicii, operațiuni de import-export. || 1.348.683 || Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Zimnicea , județul Teleorman
|-
| 31. || Societatea comercială "Zahăr" Timișoara  - S.A. || Societate pe acțiuni || Timișoara , str. Polonă , nr. 2 , județul Timiș || Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului și produselor zaharoase, siropurilor concentrate, drojdiei de panificație, operațiuni de import-export. || 746.055 || Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Timișoara , județul Timiș
|-
| 32. || Societatea comercială "Zahăr" Babadag  - S.A. || Societate pe acțiuni || Babadag , str. Ciucovei , nr. 4 , județul Tulcea || Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului și produselor zaharoase, sucurilor, alcoolului, concentratelor, operațiuni de import-export. || 1.365.879 || Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Babadag , județul Tulcea
|-
| 33. || Societatea comercială "Pyretus"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Fălciu , str. Națională , nr. 1 , județul Vaslui || Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului, produselor zaharoase, prestări servicii, operațiuni de import-export. || 484.960 || Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Fălciu , județul Vaslui
|-
| 34. || Societatea comercială "Cristal-ZT"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Comuna Tătăranu    , județul Vrancea || Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului și produselor zaharoase, prestări servicii, operațiuni de import-export. || 543.922 || Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Tătăranu , județul Vrancea
|-
| 35. || Societatea comercială "Poiana" Brașov  - S.A. || Societate pe acțiuni || Brașov , str. Al. I. Cuza , nr. 3 , județul Brașov || Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea produselor zaharoase și operațiuni de import-export. || 220.158 || Întreprinderea de produse zaharoase Cibo , Brașov 
|-
| 36. || Societatea comercială "Feleacul" Cluj-Napoca  - S.A. || Societate pe acțiuni || Cluj-Napoca , str. Dostoievski , nr. 12 , județul Cluj || Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea produselor zaharoase și operațiuni de import-export. || 138.412 || Întreprinderea de produse zaharoase Feleacul , Cluj-Napoca 
|-
| 37. || Societatea comercială "Cerna"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Drobeta-Turnu Severin    , județul Mehedinți || Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea produselor zaharoase, laborator și patiserie, operațiuni de import-export. || 41.774 || Întreprinderea de produse zaharoase Cerna  , județul Mehedinți
|-
| 38. || Societatea comercială "Kandia"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Timișoara , str. Iancu Văcărescu , nr. 1-5 , județul Timiș || Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea produselor zaharoase, operațiuni de import-export. || 172.407 || Întreprinderea de produse zaharoase Kandia, Timișoara 
|-
| 39. || Societatea comercială "Excelent"  - S.A. || Societate pe acțiuni || București , șos. Viilor , nr. 20 , sector 5 || Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea produselor zaharoase, prestări servicii, operațiuni de import-export. || 188.056 || Întreprinderea de produse zaharoase    București, Fabrica Berceni
|-
| 40. || Societatea comercială "Zaharom"  - S.A. || Societate pe acțiuni || București , Piața Walter Mărăcineanu , nr. 1-3 , sector 1 || Prestare de servicii tehnice, economice, juridice, producerea și comercializarea seminței de sfeclă de zahăr și cicoarei, operațiuni de import-export la solicitarea societăților comerciale din industria zahărului. || 9.373 || Secția de proiectare în industria zahărului și produselor zaharoase    București, Fabrica Pajura
|}
==== Anexa nr. 1.6. ====
'''Lista societăților comerciale care se înființează în industria uleiului'''


{|
{|
2.337 de modificări

Meniu de navigare