Monitorul Oficial 19/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
fără descrierea modificării
Fără descriere a modificării
Fără descriere a modificării
Linia 828: Linia 828:
==== Anexa nr. 1 ====
==== Anexa nr. 1 ====


{|
{|width="20"|Nr. crt. || width="100"|Denumirea  societăţii  comerciale || width="80"|Forma juridică || width="100"|Sediul ||width="100"| Principalul obiect al activităţii || width="100"|Capitalul social Mijl. fixe  +  Mijl. circ. - mii lei - || width="100"|Denumirea unităţii  care se desfiinţează
 
width="20"|Nr. crt. || width="100"|Denumirea  societăţii  comerciale || width="80"|Forma juridică || width="100"|Sediul ||width="100"| Principalul obiect al activităţii || width="100"|Capitalul social Mijl. fixe  +  Mijl. circ. - mii lei - || width="100"|Denumirea unităţii  care se desfiinţează
|-
|-
<center>0</center> || <center> 1 </center> || <center>2</center> || <center>3</center> || <center>4</center> || <center>5</center> || <center>6 </center>
<center>0</center> || <center> 1 </center> || <center>2</center> || <center>3</center> || <center>4</center> || <center>5</center> || <center>6 </center>
|-
|-
1. || Centrul naţional de difuzare produse informatice "Romsoft"  - S.A. || Societate pe acţiuni || Bd. Miciurin nr. 8-10 Bucureşti || Cercetare-elaborare-difuzare-asistenţă-produse program ||<center> 6.726 - 4.186 + 2.540 </center>|| CNDPI Bucureşti
|1. || Centrul naţional de difuzare produse informatice "Romsoft"  - S.A. || Societate pe acţiuni || Bd. Miciurin nr. 8-10 Bucureşti || Cercetare-elaborare-difuzare-asistenţă-produse program ||<center> 6.726 - 4.186 + 2.540 </center>|| CNDPI Bucureşti
|-
|-
2. || Centrul de pregătire în informatică Bucureşti  - S.A. || Societate pe acţiuni || Bd. Miciurin nr. 8-10 Bucureşti || Formare-perfecţionare-specialişti-informaticieni-formatori ||<center> 10.164 - 9.264 + 900 </center>|| CPI Bucureşti
|2. || Centrul de pregătire în informatică Bucureşti  - S.A. || Societate pe acţiuni || Bd. Miciurin nr. 8-10 Bucureşti || Formare-perfecţionare-specialişti-informaticieni-formatori ||<center> 10.164 - 9.264 + 900 </center>|| CPI Bucureşti
|-
|-
3. || Societatea de servicii informatice S.S.I. Bucureşti  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Oneşti nr. 2 Bucureşti || Servicii informatice conform statutului ||<center> 1.000 - 900 + 100 </center>|| CPI Bucureşti
|3. || Societatea de servicii informatice S.S.I. Bucureşti  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Oneşti nr. 2 Bucureşti || Servicii informatice conform statutului ||<center> 1.000 - 900 + 100 </center>|| CPI Bucureşti
|-
|-
4. || Societatea de servicii informatice C.T.C.E. Alba Iulia  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Mihai Viteazu nr. 4, Alba Iulia, jud. Alba || Servicii informatice conform statutului ||<center> 13.586 - 12.637 + 949 </center>|| CTCE Alba Iulia
|4. || Societatea de servicii informatice C.T.C.E. Alba Iulia  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Mihai Viteazu nr. 4, Alba Iulia, jud. Alba || Servicii informatice conform statutului ||<center> 13.586 - 12.637 + 949 </center>|| CTCE Alba Iulia
|-
|-
5. || Societatea de servicii informatice Arad  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Horea nr. 7, Arad, jud. Arad || Servicii informatice conform statutului ||<center> 30.134 - 28.321 + 1.813 </center>|| CTCE Arad
|5. || Societatea de servicii informatice Arad  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Horea nr. 7, Arad, jud. Arad || Servicii informatice conform statutului ||<center> 30.134 - 28.321 + 1.813 </center>|| CTCE Arad
|-
|-
6. || Societatea de servicii informatice Bacău  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Milcov nr. 1 Bacău, jud. Bacău || Servicii informatice conform statutului ||<center> 14.134 - 12.606 + 1.528 </center>|| CTCE Bacău
|6. || Societatea de servicii informatice Bacău  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Milcov nr. 1 Bacău, jud. Bacău || Servicii informatice conform statutului ||<center> 14.134 - 12.606 + 1.528 </center>|| CTCE Bacău
|-
|-
7. || Societatea de servicii informatice "Infomara" Baia Mare  - S.A. || Societate pe acţiuni || Bd. Bucureşti nr. 23, Baia Mare, jud. Maramureş || Servicii informatice conform statutului ||<center> 19.810 - 18.151 + 1.659 </center>|| CTCE Baia Mare
|7. || Societatea de servicii informatice "Infomara" Baia Mare  - S.A. || Societate pe acţiuni || Bd. Bucureşti nr. 23, Baia Mare, jud. Maramureş || Servicii informatice conform statutului ||<center> 19.810 - 18.151 + 1.659 </center>|| CTCE Baia Mare
|-
|-
8. || Societatea de servicii informatice "Info-salt" Bistriţa  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Republicii nr. 1, Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud || Servicii informatice conform statutului ||<center> 8.443 - 7.470 + 973 </center>|| CTCE Bistriţa
|8. || Societatea de servicii informatice "Info-salt" Bistriţa  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Republicii nr. 1, Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud || Servicii informatice conform statutului ||<center> 8.443 - 7.470 + 973 </center>|| CTCE Bistriţa
|-
|-
9. || Societatea de servicii informatice Botoşani  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Mihai Eminescu nr. 62, Botoşani, jud. Botoşani || Servicii informatice conform statutului ||<center> 12.093 - 10.965 + 1.128 </center>|| CTCE Botoşani
|9. || Societatea de servicii informatice Botoşani  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Mihai Eminescu nr. 62, Botoşani, jud. Botoşani || Servicii informatice conform statutului ||<center> 12.093 - 10.965 + 1.128 </center>|| CTCE Botoşani
|-
|-
10. || Societatea de servicii informatice Brăila  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Călăraşilor nr. 15, Brăila, jud. Brăila || Servicii informatice conform statutului ||<center> 39.459 - 36.923 + 2.536 </center>|| CTCE Brăila
|10. || Societatea de servicii informatice Brăila  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Călăraşilor nr. 15, Brăila, jud. Brăila || Servicii informatice conform statutului ||<center> 39.459 - 36.923 + 2.536 </center>|| CTCE Brăila
|-
|-
11. || Societatea de servicii informatice "Infostar" Braşov  - S.A. || Societate pe acţiuni || Bd. Victoriei nr. 12-14, Braşov, jud. Braşov || Servicii informatice conform statutului ||<center> 35.437 - 33.375 + 2.062 </center>|| CTCE Braşov
|11. || Societatea de servicii informatice "Infostar" Braşov  - S.A. || Societate pe acţiuni || Bd. Victoriei nr. 12-14, Braşov, jud. Braşov || Servicii informatice conform statutului ||<center> 35.437 - 33.375 + 2.062 </center>|| CTCE Braşov
|-
|-
12. || Societatea de servicii informatice "Infobuz" Buzău  - S.A. || Societate pe acţiuni || Aleea Industriilor nr. 1 Buzău, jud. Buzău || Servicii informatice conform statutului ||<center> 59.136 - 57.270 + 1.866 </center>|| CTCE Buzău
|12. || Societatea de servicii informatice "Infobuz" Buzău  - S.A. || Societate pe acţiuni || Aleea Industriilor nr. 1 Buzău, jud. Buzău || Servicii informatice conform statutului ||<center> 59.136 - 57.270 + 1.866 </center>|| CTCE Buzău
|-
|-
13. || Societatea de servicii informatice "Pascal" Călăraşi  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Călăraşilor nr. 15, Călăraşi, jud. Călăraşi || Servicii informatice conform statutului ||<center> 23.548 - 23.304 + 244 </center>|| CTCE Călăraşi
|13. || Societatea de servicii informatice "Pascal" Călăraşi  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Călăraşilor nr. 15, Călăraşi, jud. Călăraşi || Servicii informatice conform statutului ||<center> 23.548 - 23.304 + 244 </center>|| CTCE Călăraşi
|-
|-
14.A. || Centrul de informatică aplicată Cluj  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Republicii nr. 107 Cluj-Napoca, jud. Cluj || Concepţie-realizare-consulting-informatică ||<center> 12.443 - 11.642 + 801 </center>|| CTCE Cluj-Napoca
|14.A. || Centrul de informatică aplicată Cluj  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Republicii nr. 107 Cluj-Napoca, jud. Cluj || Concepţie-realizare-consulting-informatică ||<center> 12.443 - 11.642 + 801 </center>|| CTCE Cluj-Napoca
|-
|-
14.B. || Societatea de calcul electronic Cluj  - S.A. || Societate pe acţiuni || Bd. Republicii nr. 107 Cluj-Napoca, jud. Cluj || Exploatare-închirieri echipamente de calcul-bănci de date ||<center> 22.818 - 21.349 + 1.469 </center>|| CTCE Cluj-Napoca
|14.B. || Societatea de calcul electronic Cluj  - S.A. || Societate pe acţiuni || Bd. Republicii nr. 107 Cluj-Napoca, jud. Cluj || Exploatare-închirieri echipamente de calcul-bănci de date ||<center> 22.818 - 21.349 + 1.469 </center>|| CTCE Cluj-Napoca
|-
|-
15.A. || Societatea de servicii informatice "Infomar" Constanţa  - S.A. || Societate pe acţiuni || Bd. Lăpuşneanu nr. 13 Constanţa, jud. Constanţa || Concepţie-elaborare produse-program ||<center> 14.089 - 13.341 + 748 </center>|| CTCE Constanţa
|15.A. || Societatea de servicii informatice "Infomar" Constanţa  - S.A. || Societate pe acţiuni || Bd. Lăpuşneanu nr. 13 Constanţa, jud. Constanţa || Concepţie-elaborare produse-program ||<center> 14.089 - 13.341 + 748 </center>|| CTCE Constanţa
|-
|-
15.B. || Societatea de servicii informatice "Totaldata" Constanţa  - S.A. || Societate pe acţiuni || Bd. Lăpuşneanu nr. 13 Constanţa, jud. Constanţa || Servicii informatice conform statutului ||<center> 24.364 - 23.070 + 1.294 </center>|| CTCE Constanţa
|15.B. || Societatea de servicii informatice "Totaldata" Constanţa  - S.A. || Societate pe acţiuni || Bd. Lăpuşneanu nr. 13 Constanţa, jud. Constanţa || Servicii informatice conform statutului ||<center> 24.364 - 23.070 + 1.294 </center>|| CTCE Constanţa
|-
|-
16. || Societatea de servicii informatice, consulting, organizare "Sico" Craiova  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Dreslei nr. 8-A Craiova, jud. Dolj || Servicii informatice conform statutului ||<center> 23.020 - 20.761 + 2.259 </center>|| CTCE Craiova
|16. || Societatea de servicii informatice, consulting, organizare "Sico" Craiova  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Dreslei nr. 8-A Craiova, jud. Dolj || Servicii informatice conform statutului ||<center> 23.020 - 20.761 + 2.259 </center>|| CTCE Craiova
|-
|-
17. || Societatea de servicii informatice şi consultanţă "Consul" Deva  - S.A. || Societate pe acţiuni || Bd. Decebal bloc P Deva, jud. Hunedoara || Servicii informatice conform statutului ||<center> 14.698 - 13.858 + 840 </center>|| CTCE Deva
|17. || Societatea de servicii informatice şi consultanţă "Consul" Deva  - S.A. || Societate pe acţiuni || Bd. Decebal bloc P Deva, jud. Hunedoara || Servicii informatice conform statutului ||<center> 14.698 - 13.858 + 840 </center>|| CTCE Deva
|-
|-
18. || Societatea de servicii informatice Focşani  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Bucegi nr. 21 Focşani, jud. Focşani || Servicii informatice conform statutului ||<center> 28.911 - 27.433 + 1.478 </center>|| CTCE Focşani
w18. || Societatea de servicii informatice Focşani  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Bucegi nr. 21 Focşani, jud. Focşani || Servicii informatice conform statutului ||<center> 28.911 - 27.433 + 1.478 </center>|| CTCE Focşani
|-
|-
19. || Societatea de servicii informatice C.T.C.E. Galaţi  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Basarabiei nr. 6 Galaţi, jud. Galaţi || Servicii informatice conform statutului ||<center> 20.485 - 18.769 + 1.716 </center>|| CTCE Galaţi
|19. || Societatea de servicii informatice C.T.C.E. Galaţi  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Basarabiei nr. 6 Galaţi, jud. Galaţi || Servicii informatice conform statutului ||<center> 20.485 - 18.769 + 1.716 </center>|| CTCE Galaţi
|-
|-
20. || Societatea de servicii informatice Giurgiu  - S.A. || Societate pe acţiuni || Platforma industrială ICMUG - Giurgiu, jud. Giurgiu || Servicii informatice conform statutului ||<center> 14.746 - 14.427 + 319 </center>|| CTCE Giurgiu
w20. || Societatea de servicii informatice Giurgiu  - S.A. || Societate pe acţiuni || Platforma industrială ICMUG - Giurgiu, jud. Giurgiu || Servicii informatice conform statutului ||<center> 14.746 - 14.427 + 319 </center>|| CTCE Giurgiu
|-
|-
21. || Societatea de servicii informatice "Sinta" Iaşi  - S.A. || Societate pe acţiuni || Şos. Tuţora nr. 17 Iaşi, jud. Iaşi || Servicii informatice conform statutului ||<center> 38.149 - 35.466 + 2.683 </center>|| CTCE Iaşi
w21. || Societatea de servicii informatice "Sinta" Iaşi  - S.A. || Societate pe acţiuni || Şos. Tuţora nr. 17 Iaşi, jud. Iaşi || Servicii informatice conform statutului ||<center> 38.149 - 35.466 + 2.683 </center>|| CTCE Iaşi
|-
|-
22. || Societatea de servicii informatice "Infohar" Miercurea-Ciuc  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Petofi nr. 38 Miercurea-Ciuc, jud. Harghita || Servicii informatice conform statutului ||<center> 24.654 - 23.924 + 730 </center>|| CTCE Miercurea-Ciuc
|22. || Societatea de servicii informatice "Infohar" Miercurea-Ciuc  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Petofi nr. 38 Miercurea-Ciuc, jud. Harghita || Servicii informatice conform statutului ||<center> 24.654 - 23.924 + 730 </center>|| CTCE Miercurea-Ciuc
|-
|-
23. || Societatea de servicii informatice Oradea  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Basarabiei nr. 1 Oradea, jud. Bihor || Servicii informatice conform statutului ||<center> 17.625 - 15.603 + 2. 022 </center>|| CTCE Oradea
|23. || Societatea de servicii informatice Oradea  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Basarabiei nr. 1 Oradea, jud. Bihor || Servicii informatice conform statutului ||<center> 17.625 - 15.603 + 2. 022 </center>|| CTCE Oradea
|-
|-
24.A. || Centrul teritorial de calcul electronic Piatra-Neamţ  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Decebal nr. 32, Piatra-Neamţ, jud. Neamţ || Servicii informatice conform statutului ||<center> 15.546 - 14.206 + 1.338 </center>|| CTCE Piatra-Neamţ
|24.A. || Centrul teritorial de calcul electronic Piatra-Neamţ  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Decebal nr. 32, Piatra-Neamţ, jud. Neamţ || Servicii informatice conform statutului ||<center> 15.546 - 14.206 + 1.338 </center>|| CTCE Piatra-Neamţ
|-
|-
24.B. || Societatea de servicii informatice SSI Roman  - S.A. || Societate pe acţiuni || Piaţa 23 August nr. 1 Roman, jud. Neamţ || Servicii informatice conform statutului ||<center> 5.174 - 4.728 + 446 </center>|| CTCE Piatra-Neamţ
|24.B. || Societatea de servicii informatice SSI Roman  - S.A. || Societate pe acţiuni || Piaţa 23 August nr. 1 Roman, jud. Neamţ || Servicii informatice conform statutului ||<center> 5.174 - 4.728 + 446 </center>|| CTCE Piatra-Neamţ
|-
|-
25. || Societatea de servicii informatice SSI Piteşti  - S.A. || Societate pe acţiuni || Bd. Republicii nr. 17 Piteşti, jud. Argeş || Servicii informatice conform statutului ||<center> 26.641 - 24.383 + 2.258 </center>|| CTCE Piteşti
|25. || Societatea de servicii informatice SSI Piteşti  - S.A. || Societate pe acţiuni || Bd. Republicii nr. 17 Piteşti, jud. Argeş || Servicii informatice conform statutului ||<center> 26.641 - 24.383 + 2.258 </center>|| CTCE Piteşti
|-
|-
26. || Societatea de servicii informatice "Compec" Ploieşti  - S.A. || Societate pe acţiuni || Bd. Bucureşti nr. 29 Ploieşti, jud. Prahova || Servicii informatice conform statutului ||<center> 40.251 - 36.402 + 3.849 </center>|| CTCE Ploieşti
|26. || Societatea de servicii informatice "Compec" Ploieşti  - S.A. || Societate pe acţiuni || Bd. Bucureşti nr. 29 Ploieşti, jud. Prahova || Servicii informatice conform statutului ||<center> 40.251 - 36.402 + 3.849 </center>|| CTCE Ploieşti
|-
|-
27. || Societatea de servicii informatice "Info-caraş" Reşiţa  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Timişoarei nr. 5 Reşiţa, jud. Caraş-Severin || Servicii informatice conform statutului ||<center> 14.411 - 13.736 + 675 </center>|| CTCE Reşiţa
|27. || Societatea de servicii informatice "Info-caraş" Reşiţa  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Timişoarei nr. 5 Reşiţa, jud. Caraş-Severin || Servicii informatice conform statutului ||<center> 14.411 - 13.736 + 675 </center>|| CTCE Reşiţa
|-
|-
28. || Societatea comercială "Infoprest" Satu Mare  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Petofi Sandor nr. 4 Satu Mare, jud. Satu Mare || Servicii informatice conform statutului ||<center> 25.315 - 24.266 + 1.049 </center>|| CTCE Satu Mare
|28. || Societatea comercială "Infoprest" Satu Mare  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Petofi Sandor nr. 4 Satu Mare, jud. Satu Mare || Servicii informatice conform statutului ||<center> 25.315 - 24.266 + 1.049 </center>|| CTCE Satu Mare
|-
|-
29. || Societatea de servicii informatice "Inf-Covasna"  -  S.A. || Societate pe acţiuni || Bd. 23 August nr. 21 Sfîntu Gheorghe, jud. Covasna || Servicii informatice conform statutului ||<center> 15.103 - 14.478 + 625 </center>|| CTCE Sf.Gheorghe
|29. || Societatea de servicii informatice "Inf-Covasna"  -  S.A. || Societate pe acţiuni || Bd. 23 August nr. 21 Sfîntu Gheorghe, jud. Covasna || Servicii informatice conform statutului ||<center> 15.103 - 14.478 + 625 </center>|| CTCE Sf.Gheorghe
|-
|-
30.A. || Societatea de soft aplicativ şi servicii Sibiu  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Someşului nr. 19 Sibiu, jud. Sibiu || Servicii informatice conform statutului ||<center> 30.872 - 27.471 + 3.401 </center>|| CTCE Sibiu
|30.A. || Societatea de soft aplicativ şi servicii Sibiu  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Someşului nr. 19 Sibiu, jud. Sibiu || Servicii informatice conform statutului ||<center> 30.872 - 27.471 + 3.401 </center>|| CTCE Sibiu
|-
|-
30.B. || Societatea de servicii informatice "Dynamic" Sibiu  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Someşului nr. 19 Sibiu, jud. Sibiu || Concepţie-elaborare produse ||<center> 5.828 - 5.185 + 643 </center>|| CTCE Sibiu
|30.B. || Societatea de servicii informatice "Dynamic" Sibiu  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Someşului nr. 19 Sibiu, jud. Sibiu || Concepţie-elaborare produse ||<center> 5.828 - 5.185 + 643 </center>|| CTCE Sibiu
|-
|-
31. || Societatea de servicii informatice "Altimprex" Slatina  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Ana Ipătescu nr. 20 Slatina, jud. Olt || Servicii informatice conform statutului ||<center> 28.144 - 26.385 + 1.759 </center>|| CTCE Slatina
|31. || Societatea de servicii informatice "Altimprex" Slatina  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Ana Ipătescu nr. 20 Slatina, jud. Olt || Servicii informatice conform statutului ||<center> 28.144 - 26.385 + 1.759 </center>|| CTCE Slatina
|-
|-
32. || Societatea de servicii informatice "Computer" Slobozia  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Lacului nr. 10 Slobozia, jud. Ialomiţa || Servicii informatice conform statutului ||<center> 10.845 - 10.177 + 668 </center>|| CTCE Slobozia
|32. || Societatea de servicii informatice "Computer" Slobozia  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Lacului nr. 10 Slobozia, jud. Ialomiţa || Servicii informatice conform statutului ||<center> 10.845 - 10.177 + 668 </center>|| CTCE Slobozia
|-
|-
33. || Societatea de servicii informatice Suceava  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. George Enescu nr. 16 Suceava, jud. Suceava || Servicii informatice conform statutului ||<center> 35.877 - 33.598 + 2.279 </center>|| CTCE Suceava
|33. || Societatea de servicii informatice Suceava  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. George Enescu nr. 16 Suceava, jud. Suceava || Servicii informatice conform statutului ||<center> 35.877 - 33.598 + 2.279 </center>|| CTCE Suceava
|-
|-
34. || Societatea de servicii informatice "Infotel" Alexandria  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Libertăţii nr. 3 Alexandria, jud. Teleorman || Servicii informatice conform statutului ||<center> 12.599 - 12.205 + 394 </center>|| CTCE Teleorman
|34. || Societatea de servicii informatice "Infotel" Alexandria  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Libertăţii nr. 3 Alexandria, jud. Teleorman || Servicii informatice conform statutului ||<center> 12.599 - 12.205 + 394 </center>|| CTCE Teleorman
|-
|-
35. || Societatea de servicii informatice Tîrgu Jiu  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Tudor Vladimirescu nr. 17 Tg. Jiu, jud. Gorj || Servicii informatice conform statutului ||<center> 17.879 - 16.908 + 971 </center>|| CTCE Tîrgu Jiu
|35. || Societatea de servicii informatice Tîrgu Jiu  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Tudor Vladimirescu nr. 17 Tg. Jiu, jud. Gorj || Servicii informatice conform statutului ||<center> 17.879 - 16.908 + 971 </center>|| CTCE Tîrgu Jiu
|-
|-
36. || Societatea comercială "Info-Mureş" Tîrgu Mureş  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Bolyai nr. 27 Tg. Mureş, jud. Mureş || Servicii informatice conform statutului ||<center> 44.132 - 41.702 + 2.430 </center>|| CTCE Tîrgu Mureş
|36. || Societatea comercială "Info-Mureş" Tîrgu Mureş  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Bolyai nr. 27 Tg. Mureş, jud. Mureş || Servicii informatice conform statutului ||<center> 44.132 - 41.702 + 2.430 </center>|| CTCE Tîrgu Mureş
|-
|-
37. || Societatea comercială de informatică "Infotim" Timişoara  - S.A. || Societate pe acţiuni || Piaţa Timişoarei nr. 700 Timişoara, jud. Timiş || Servicii informatice conform statutului ||<center> 36.773 - 33.782 + 2.991 </center>|| CTCE Timişoara
|37. || Societatea comercială de informatică "Infotim" Timişoara  - S.A. || Societate pe acţiuni || Piaţa Timişoarei nr. 700 Timişoara, jud. Timiş || Servicii informatice conform statutului ||<center> 36.773 - 33.782 + 2.991 </center>|| CTCE Timişoara
|-
|-
38. || Societatea de servicii informatice Tîrgovişte  - S.A. || Societate pe acţiuni || Şos. Găeşti nr. 8-10 Tîrgovişte, jud. Dîmboviţa || Servicii informatice conform statutului ||<center> 11.626 - 10.826 + 800 </center>|| CTCE Tîrgovişte
|38. || Societatea de servicii informatice Tîrgovişte  - S.A. || Societate pe acţiuni || Şos. Găeşti nr. 8-10 Tîrgovişte, jud. Dîmboviţa || Servicii informatice conform statutului ||<center> 11.626 - 10.826 + 800 </center>|| CTCE Tîrgovişte
|-
|-
39. || Societatea de servicii informatice "Argus" Turnu Severin  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Aurelian nr. 44 Turnu Severin, jud. Mehedinţi || Servicii informatice conform statutului ||<center> 15.921 - 14.949 + 972 </center>|| CTCE Turnu Severin
|39. || Societatea de servicii informatice "Argus" Turnu Severin  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Aurelian nr. 44 Turnu Severin, jud. Mehedinţi || Servicii informatice conform statutului ||<center> 15.921 - 14.949 + 972 </center>|| CTCE Turnu Severin
|-
|-
40. || Societatea de servicii informatice SSI-CTCE Tulcea  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Slt. Gavrilov Corneliu nr. 152 Tulcea, jud. Tulcea || Servicii informatice conform statutului ||<center> 15.806 - 14.892 + 914 </center>|| CTCE Tulcea
|40. || Societatea de servicii informatice SSI-CTCE Tulcea  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Slt. Gavrilov Corneliu nr. 152 Tulcea, jud. Tulcea || Servicii informatice conform statutului ||<center> 15.806 - 14.892 + 914 </center>|| CTCE Tulcea
|-
|-
41. || Societatea comercială "Softexpress" Vîlcea  - S.A. || Societate pe acţiuni || Bd. Traian nr. 26 Vîlcea, jud. Vîlcea || Servicii informatice conform statutului ||<center> 24.324 - 23.590 + 734 </center>|| CTCE Vîlcea
|41. || Societatea comercială "Softexpress" Vîlcea  - S.A. || Societate pe acţiuni || Bd. Traian nr. 26 Vîlcea, jud. Vîlcea || Servicii informatice conform statutului ||<center> 24.324 - 23.590 + 734 </center>|| CTCE Vîlcea
|-
|-
42. || Societatea de servicii informatice  Zalău  - S.A. || Societate pe acţiuni || Bd. Republicii nr. 79 A Zalău, jud. Sălaj || Servicii informatice conform statutului ||<center> 17.838 - 17.821 + 717 </center>|| CTCE Zalău
|42. || Societatea de servicii informatice  Zalău  - S.A. || Societate pe acţiuni || Bd. Republicii nr. 79 A Zalău, jud. Sălaj || Servicii informatice conform statutului ||<center> 17.838 - 17.821 + 717 </center>|| CTCE Zalău
|-
|-
43. || Societatea de servicii informatice  Vaslui  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Ştefan cel Mare nr. 115 Vaslui, jud. Vaslui || Servicii informatice conform statutului ||<center> 23.066 - 22-342 + 724 </center>|| CTCE Vaslui
|43. || Societatea de servicii informatice  Vaslui  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Ştefan cel Mare nr. 115 Vaslui, jud. Vaslui || Servicii informatice conform statutului ||<center> 23.066 - 22-342 + 724 </center>|| CTCE Vaslui
|}
|}
2.337 de modificări

Meniu de navigare