Monitorul Oficial 19/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Fără descriere a modificării
Linia 870: Linia 870:
|17. || Societatea de servicii informatice şi consultanţă "Consul" Deva  - S.A. || Societate pe acţiuni || Bd. Decebal bloc P Deva, jud. Hunedoara || Servicii informatice conform statutului ||<center> 14.698 - 13.858 + 840 </center>|| CTCE Deva
|17. || Societatea de servicii informatice şi consultanţă "Consul" Deva  - S.A. || Societate pe acţiuni || Bd. Decebal bloc P Deva, jud. Hunedoara || Servicii informatice conform statutului ||<center> 14.698 - 13.858 + 840 </center>|| CTCE Deva
|-
|-
w18. || Societatea de servicii informatice Focşani  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Bucegi nr. 21 Focşani, jud. Focşani || Servicii informatice conform statutului ||<center> 28.911 - 27.433 + 1.478 </center>|| CTCE Focşani
|18. || Societatea de servicii informatice Focşani  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Bucegi nr. 21 Focşani, jud. Focşani || Servicii informatice conform statutului ||<center> 28.911 - 27.433 + 1.478 </center>|| CTCE Focşani
|-
|-
|19. || Societatea de servicii informatice C.T.C.E. Galaţi  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Basarabiei nr. 6 Galaţi, jud. Galaţi || Servicii informatice conform statutului ||<center> 20.485 - 18.769 + 1.716 </center>|| CTCE Galaţi
|19. || Societatea de servicii informatice C.T.C.E. Galaţi  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Basarabiei nr. 6 Galaţi, jud. Galaţi || Servicii informatice conform statutului ||<center> 20.485 - 18.769 + 1.716 </center>|| CTCE Galaţi
|-
|-
w20. || Societatea de servicii informatice Giurgiu  - S.A. || Societate pe acţiuni || Platforma industrială ICMUG - Giurgiu, jud. Giurgiu || Servicii informatice conform statutului ||<center> 14.746 - 14.427 + 319 </center>|| CTCE Giurgiu
|20. || Societatea de servicii informatice Giurgiu  - S.A. || Societate pe acţiuni || Platforma industrială ICMUG - Giurgiu, jud. Giurgiu || Servicii informatice conform statutului ||<center> 14.746 - 14.427 + 319 </center>|| CTCE Giurgiu
|-
|-
w21. || Societatea de servicii informatice "Sinta" Iaşi  - S.A. || Societate pe acţiuni || Şos. Tuţora nr. 17 Iaşi, jud. Iaşi || Servicii informatice conform statutului ||<center> 38.149 - 35.466 + 2.683 </center>|| CTCE Iaşi
|21. || Societatea de servicii informatice "Sinta" Iaşi  - S.A. || Societate pe acţiuni || Şos. Tuţora nr. 17 Iaşi, jud. Iaşi || Servicii informatice conform statutului ||<center> 38.149 - 35.466 + 2.683 </center>|| CTCE Iaşi
|-
|-
|22. || Societatea de servicii informatice "Infohar" Miercurea-Ciuc  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Petofi nr. 38 Miercurea-Ciuc, jud. Harghita || Servicii informatice conform statutului ||<center> 24.654 - 23.924 + 730 </center>|| CTCE Miercurea-Ciuc
|22. || Societatea de servicii informatice "Infohar" Miercurea-Ciuc  - S.A. || Societate pe acţiuni || Str. Petofi nr. 38 Miercurea-Ciuc, jud. Harghita || Servicii informatice conform statutului ||<center> 24.654 - 23.924 + 730 </center>|| CTCE Miercurea-Ciuc
2.337 de modificări

Meniu de navigare